越野赛--校队
团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
越野赛--校队 | St. George's, St. Mark's, Governor's | Sep 21, 2024 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
越野赛--校队 | St. Sebastian's, Rivers, Belmont Hill | Sep 27, 2024 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
越野赛--校队 | Tabor, Middlesex, Thayer | Oct 5, 2024 | 3:15PM | 離開 | 详细内容 | |
越野赛--校队 | Brooks, BB&N, Milton | Oct 11, 2024 | 4:00PM | 首页 | 详细内容 | |
越野赛--校队 | BB&N | Oct 19, 2024 | 1:00PM | 首页 | 详细内容 | |
越野赛--校队 | Nobles, Groton, Lawrence | Oct 26, 2024 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
越野赛--校队 | Nov 1, 2024 | 1:45PM | 離開 | 详细内容 | ||
越野赛--校队 | Nov 9, 2024 | 1:30PM | 離開 | 详细内容 |
团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
越野赛--校队 | St. George's St. Mark's Governor's |
9/21/2024 | 離開 | Win Win Win |
15 - 49 15 - 50 15 - 49 |
|
越野赛--校队 | St. Sebastian's Rivers Belmont Hill |
9/27/2024 | 離開 | Win Win Win |
18 - 43 19 - 42 24 - 31 |
|
越野赛--校队 | Tabor Middlesex Thayer |
10/5/2024 | 離開 | 损失 赢 赢 |
32 - 24 15 - 49 15 - 48 |
|
越野赛--校队 | Brooks BB&N Milton |
10/11/2024 | 首页 | Win Win Win |
15 - 50 17 - 42 15 - 42 |
|
越野赛--校队 | Nobles Groton Lawrence |
10/26/2024 | 離開 | Win Win Win |
23 - 34 18 - 45 15 - 49 |
主教练
布赖恩-邓恩
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
教练
克里斯托弗-希顿
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org