Cross Country - Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Varsity | Groton, Brooks, St. George's | Sep 19, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | BB&N, Nobles, St. Mark's | Sep 25, 2026 | 19:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Lawrence, Middlesex, Tabor | Oct 3, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Governor's, Rivers, St. Sebastian's | Oct 10, 2026 | 14:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Milton | Oct 17, 2026 | 13:00PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Thayer | Oct 24, 2026 | 13:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Monte Belmont | Oct 31, 2026 | 14:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Nov 6, 2026 | 1:45PM | Longe | Detalhes | ||
| Cross Country - Varsity | Nov 14, 2026 | 11:00AM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|
Treinador principal
Bryan Dunn
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
Treinador
Christopher Heaton
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org