分数
团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
网球--校队 | 绿地农场学院 | 5/19 | TBD | 赢 | 4 - 3 | |
田径运动会--校队 | Middlesex Berkshire Thayer Williston Nobles Suffield Austin Prep Cheshire Academy BB&N |
5/18 | 離開 | 80 70 70 64 53 51 29 21 20 11 |
||
网球--校队 | 米尔顿 | 5/18 | TBD | 赢 | 4 - 0 | |
网球--校队 | 贝尔蒙山 | 5/18 | TBD | 赢 | 4 - 0 | |
长曲棍球--校队 | 贝尔蒙山 | 5/18 | 離開 | 损失 | 13 - 8 | |
棒球--校队 | 总督的 | 5/18 | 離開 | 赢 | 3 - 1 | |
网球 - 青少年 | 芬恩 | 5/17 | 首页 | 损失 | 0 - 9 | |
网球--青年校队 | 圣马克教堂 | 5/17 | 離開 | 赢 | 9 - 3 | |
网球--校队 | 圣马克教堂 | 5/17 | 離開 | 赢 | 7 - 0 | |
棒球--第五届 | 河流 | 5/17 | 首页 | 赢 | 8 - 3 | |
棒球--第四届 | 贝尔蒙山 | 5/17 | 首页 | 赢 | 7 - 6 | |
棒球--第三名 | 山庄 | 5/17 | 首页 | 赢 | 7 - 2 | |
网球--校队 | 泰尔 | 5/15 | 離開 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/15 | 首页 | 损失 | 5 - 8 | |
长曲棍球--校队 | 米尔顿 | 5/15 | 離開 | 赢 | 9 - 8 | |
棒球--第五届 | 德比 | 5/15 | 離開 | 损失 | 4 - 5 | |
棒球--第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/15 | 首页 | 领带 | 7 - 7 | |
棒球--初级校队 | 泰尔 | 5/15 | 離開 | 损失 | 7 - 8 | |
棒球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/14 | 離開 | 损失 | 1 - 6 | |
棒球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/14 | 離開 | 损失 | 1 - 7 | |
网球 - 青少年 | 波士顿学院硕士 | 5/13 | 首页 | 损失 | 0 - 10 | |
网球--青年校队 | 河流 | 5/13 | 首页 | 赢 | 6 - 0 | |
网球--校队 | 河流 | 5/13 | 離開 | 赢 | 7 - 0 | |
棒球--第三名 | NE Ruffnecks | 5/13 | 首页 | 损失 | 5 - 11 | |
田径运动会--校队 | Milton Belmont Hill Middlesex Nobles Thayer Groton Rivers BB&N Governor's |
5/11 | 離開 | 124 109 71 59 56 39 21 14 10 10 |
||
网球--青年校队 | 劳伦斯 | 5/11 | 離開 | 赢 | 6 - 0 | |
网球--校队 | 劳伦斯 | 5/11 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球--校队 | 圣乔治教堂 | 5/11 | 首页 | 赢 | 16 - 7 | |
棒球--校队 | 圣乔治教堂 | 5/11 | 首页 | 赢 | 11 - 0 | |
长曲棍球 - 第四届 | 天主教纪念馆 | 5/10 | 首页 | 赢 | 12 - 3 | |
棒球--第五届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/10 | 首页 | 损失 | 0 - 2 | |
棒球--第四届 | 德克斯特 | 5/10 | 離開 | 赢 | 3 - 2 | |
棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | 5/10 | 首页 | 损失 | 4 - 5 | |
棒球--初级校队 | NE Ruffnecks | 5/10 | 首页 | 赢 | 14 - 13 | |
网球--校队 | 米德尔塞克斯 | 5/9 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
网球 - 青少年 | 贵族 | 5/8 | 離開 | 赢 | 5 - 3 | |
长曲棍球 - 第四届 | 波士顿学院硕士 | 5/8 | 首页 | 损失 | 3 - 11 | |
长曲棍球--初级校队 | 圣马克教堂 | 5/8 | 首页 | 赢 | 17 - 1 | |
长曲棍球--校队 | 圣马克教堂 | 5/8 | 首页 | 赢 | 20 - 6 | |
棒球--第三名 | 费伊 | 5/8 | 首页 | 赢 | 10 - 0 | |
棒球--校队 | 圣马克教堂 | 5/7 | 離開 | 赢 | 2 - 0 | |
网球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/6 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
棒球--初级校队 | 河流 | 5/6 | 首页 | 赢 | 13 - 3 | |
田径运动会--校队 | Milton Belmont Hill BB&N |
5/4 | 離開 | 损失 损失 赢 |
50 - 96 50 - 92 50 - 25 |
|
网球--青年校队 | 布鲁克斯 | 5/4 | 離開 | 赢 | 5 - 1 | |
网球--校队 | 布鲁克斯 | 5/4 | 離開 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球--校队 | 总督的 | 5/4 | 離開 | 赢 | 10 - 9 | |
棒球--初级校队 | 总督的 | 5/4 | 首页 | 损失 | 7 - 8 | |
棒球--校队 | 总督的 | 5/4 | 離開 | 损失 | 3 - 4 | |
网球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | 5/3 | 首页 | 损失 | 0 - 9 | |
网球--青年校队 | 安多弗 | 5/3 | 離開 | 损失 | 3 - 6 | |
网球--校队 | 安多弗 | 5/3 | 離開 | 损失 | 2 - 4 | |
棒球--第五届 | 贝尔蒙山 | 5/3 | 首页 | 损失 | 7 - 8 | |
棒球--第四届 | 泰尔 | 5/3 | 首页 | 赢 | 10 - 1 | |
棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | 5/3 | 離開 | 损失 | 0 - 12 | |
棒球--校队 | 朴茨茅斯修道院 | 5/3 | 首页 | 赢 | 10 - 4 | |
田径运动会--校队 | Thayer Middlesex |
5/1 | 離開 | 赢 赢 |
78 - 46 78 - 57 |
|
网球 - 青少年 | 米尔顿 | 5/1 | 首页 | 损失 | 0 - 8 | |
网球--青年校队 | 米尔顿 | 5/1 | 首页 | 赢 | 10 - 2 | |
网球--校队 | 米尔顿 | 5/1 | 離開 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球 - 第四届 | 米尔顿 | 5/1 | 首页 | 赢 | 10 - 8 | |
长曲棍球--初级校队 | 劳伦斯 | 5/1 | 首页 | 赢 | 14 - 5 | |
长曲棍球--校队 | 劳伦斯 | 5/1 | 首页 | 赢 | 13 - 8 | |
棒球--第五届 | 天主教纪念馆 | 5/1 | 首页 | 赢 | 5 - 4 | |
棒球--第四届 | 波士顿学院硕士 | 5/1 | 首页 | 赢 | 5 - 0 | |
棒球--校队 | 劳伦斯 | 5/1 | 首页 | 赢 | 11 - 0 | |
棒球--初级校队 | 德克斯特 | 4/29 | 離開 | 损失 | 1 - 7 | |
棒球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/29 | 首页 | 赢 | 11 - 4 | |
网球--青年校队 | 总督的 | 4/27 | 首页 | 赢 | 12 - 0 | |
网球--校队 | 总督的 | 4/27 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
田径运动会--校队 | Governor's Nobles |
4/26 | 離開 | 赢 赢 |
92.5 - 43.5 92.5 - 49 |
|
网球--青年校队 | 费森登 | 4/26 | 離開 | 损失 | 1 - 11 | |
长曲棍球 - 第四届 | 德克斯特 | 4/26 | 首页 | 赢 | 7 - 6 | |
长曲棍球--初级校队 | 米尔顿 | 4/26 | 離開 | 损失 | 7 - 8 | |
长曲棍球--校队 | 米尔顿 | 4/26 | 離開 | 损失 | 6 - 7 | |
棒球--第五届 | 德克斯特 | 4/26 | 首页 | 赢 | 8 - 1 | |
棒球--第四届 | 贵族 | 4/26 | 首页 | 损失 | 3 - 4 | |
棒球--第三名 | NE Ruffnecks | 4/26 | 首页 | 赢 | 13 - 2 | |
棒球--校队 | 米尔顿 | 4/26 | 首页 | 赢 | 0 - 8 | |
网球 - 青少年 | 费伊 | 4/24 | 離開 | 损失 | 0 - 10 | |
网球--青年校队 | 圣乔治教堂 | 4/24 | 首页 | 赢 | 9 - 3 | |
网球--校队 | 圣乔治教堂 | 4/24 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球 - 第四届 | 贵族 | 4/24 | 離開 | 损失 | 6 - 10 | |
长曲棍球--校队 | 贝尔蒙山 | 4/24 | 首页 | 损失 | 7 - 8 | |
长曲棍球--校队 | 贝尔蒙山 | 4/24 | 首页 | 损失 | 8 - 9 | |
棒球--第五届 | BB&N | 4/24 | 首页 | 赢 | 14 - 0 | |
棒球--第四届 | BB&N | 4/24 | 首页 | 赢 | 14 - 1 | |
棒球--第三名 | 费森登 | 4/24 | 離開 | 损失 | 1 - 7 | |
棒球--初级校队 | 贝尔蒙山 | 4/24 | 首页 | 赢 | 10 - 9 | |
棒球--校队 | 贝尔蒙山 | 4/24 | 離開 | 损失 | 2 - 12 | |
棒球--校队 | 泰尔 | 4/22 | 首页 | 赢 | 3 - 2 | |
田径运动会--校队 | Milton Middlesex BB&N |
4/20 | 離開 | 损失 赢 赢 |
84.5 - 95 84.5 - 49.5 84.5 - 34 |
|
网球--青年校队 | 格罗顿 | 4/20 | 離開 | 损失 | 3 - 9 | |
网球--校队 | 格罗顿 | 4/20 | 離開 | 赢 | 5 - 2 | |
长曲棍球--初级校队 | 贵族 | 4/20 | 離開 | 损失 | 9 - 10 | |
长曲棍球--校队 | 贵族 | 4/20 | 離開 | 损失 | 10 - 13 | |
棒球--校队 | 贵族 | 4/20 | 首页 | 赢 | 1 - 0 | |
网球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/19 | 首页 | 赢 | 4 - 3 | |
长曲棍球 - 第四届 | 河流 | 4/19 | 離開 | 损失 | 5 - 9 | |
棒球--第五届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/19 | 離開 | 赢 | 11 - 0 | |
棒球--第四届 | 贝尔蒙山 | 4/19 | 離開 | 赢 | 14 - 3 | |
棒球--第三名 | 山庄 | 4/19 | 離開 | 赢 | 6 - 3 | |
网球--青年校队 | 贵族 | 4/17 | 離開 | 损失 | 3 - 4 | |
网球--校队 | 贵族 | 4/17 | 首页 | 赢 | 5 - 2 | |
长曲棍球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/17 | 首页 | 损失 | 3 - 8 | |
长曲棍球--校队 | 泰伯 | 4/17 | 離開 | 损失 | 8 - 10 | |
棒球--第五届 | 费森登 | 4/17 | 首页 | 赢 | 8 - 1 | |
棒球--第四届 | 贵族 | 4/17 | 離開 | 赢 | 3 - 2 | |
棒球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/17 | 離開 | 损失 | 1 - 11 | |
棒球--初级校队 | NE Ruffnecks | 4/17 | 首页 | 损失 | 5 - 9 | |
棒球--校队 | 泰伯 | 4/17 | 首页 | 损失 | 1 - 5 | |
田径运动会--校队 | Groton Tabor |
4/13 | 離開 | 赢 赢 |
83 - 47 83 - 51 |
|
网球--青年校队 | 泰伯 | 4/13 | 首页 | 赢 | 8 - 4 | |
网球--校队 | 泰伯 | 4/13 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球--初级校队 | 米德尔塞克斯 | 4/13 | 首页 | 赢 | 4 - 2 | |
长曲棍球--校队 | 米德尔塞克斯 | 4/13 | 首页 | 赢 | 9 - 8 | |
棒球--校队 | 米德尔塞克斯 | 4/13 | 首页 | 赢 | 9 - 0 | |
棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | 4/12 | 首页 | 赢 | 14 - 3 | |
网球 - 青少年 | 河流 | 4/10 | 首页 | 领带 | 3 - 3 | |
网球--青年校队 | 贝尔蒙山 | 4/10 | 離開 | 领带 | 3 - 3 | |
网球--校队 | 贝尔蒙山 | 4/10 | 首页 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球--初级校队 | 格罗顿 | 4/10 | 首页 | 赢 | 11 - 2 | |
长曲棍球--校队 | 格罗顿 | 4/10 | 首页 | 赢 | 15 - 9 | |
棒球--第五届 | 贝尔蒙山 | 4/10 | 離開 | 损失 | 0 - 3 | |
棒球--第四届 | 芬恩 | 4/10 | 首页 | 赢 | 9 - 0 | |
棒球--第三名 | NE Ruffnecks | 4/10 | 首页 | 赢 | 8 - 4 | |
棒球--校队 | 格罗顿 | 4/10 | 離開 | 6 - 5 | ||
田径运动会--校队 | Belmont Hill Groton Lawrence |
4/6 | 離開 | 损失 赢 赢 |
103 - 111 103 - 23 103 - 20 |
|
网球--青年校队 | BB&N | 4/6 | 離開 | 赢 | 6 - 2 | |
网球--校队 | 不伦瑞克 | 4/6 | TBD | 赢 | 6 - 1 | |
网球--校队 | BB&N | 4/6 | 離開 | 赢 | 7 - 0 | |
长曲棍球--初级校队 | 河流 | 4/6 | 離開 | 赢 | 11 - 7 | |
长曲棍球--校队 | 河流 | 4/6 | 離開 | 赢 | 12 - 5 | |
长曲棍球--校队 | 河流 | 4/6 | 離開 | 赢 | 13 - 5 | |
棒球--校队 | 河流 | 4/6 | 首页 | 损失 | 2 - 5 | |
棒球--校队 | 河流 | 4/6 | 首页 | 损失 | 1 - 5 | |
棒球--校队 | 德克斯特 | 4/5 | 首页 | 赢 | 5 - 4 | |
长曲棍球--校队 | 奥斯汀预科学校 | 4/3 | 首页 | 赢 | 15 - 1 | |
长曲棍球--校队 | 霍尔德内斯 | 3/30 | 離開 | 损失 | 4 - 9 | |
棒球--校队 | BB&N | 3/29 | 首页 | 赢 | 10 - 0 | |
长曲棍球--校队 | 庞弗雷特 | 3/27 | 離開 | 赢 | 19 - 7 | |
长曲棍球--校队 | Medfield H.S. | 3/25 | 離開 | 赢 | 10 - 8 | |
篮球--青年校队 | 布鲁克斯 | 2/24 | 離開 | 赢 | ||
篮球--校队 | 布鲁克斯 | 2/24 | 離開 | 赢 | 75 - 67 | |
曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | 2/23 | 首页 | 损失 | 3 - 6 | |
篮球--第三名 | BB&N | 2/23 | 離開 | 赢 | 41 - 14 | |
曲棍球-校队 | BB&N | 2/21 | 首页 | 赢 | 8 - 2 | |
篮球--第三名 | 泰尔 | 2/21 | 首页 | 赢 | 48 - 23 | |
篮球--青年校队 | 劳伦斯 | 2/21 | 離開 | 损失 | 55 - 61 | |
篮球--校队 | 劳伦斯 | 2/21 | 離開 | 损失 | 63 - 73 | |
曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | 2/17 | 首页 | 损失 | 2 - 3 | |
篮球--青年校队 | 格罗顿 | 2/17 | 離開 | 损失 | ||
篮球--校队 | 格罗顿 | 2/17 | 離開 | 赢 | 73 - 58 | |
曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 2/16 | 首页 | 损失 | 3 - 7 | |
篮球--第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 2/16 | 離開 | 赢 | 48 - 40 | |
篮球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | 2/16 | 離開 | 赢 | 56 - 32 | |
篮球--青年校队 | 费森登 | 2/15 | 首页 | 损失 | ||
曲棍球 - 青少年 | 天主教纪念馆 | 2/14 | 首页 | 损失 | 3 - 4 | |
曲棍球-校队 | 圣乔治教堂 | 2/14 | 首页 | 损失 | 3 - 5 | |
篮球--第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 2/14 | 離開 | 赢 | 48 - 32 | |
篮球--第三名 | 米德尔塞克斯 | 2/14 | 離開 | 赢 | 53 - 9 | |
篮球--青年校队 | 河流 | 2/14 | 首页 | 损失 | ||
篮球--校队 | 河流 | 2/14 | 首页 | 损失 | 47 - 62 | |
曲棍球-校队 | 河流 | 2/10 | 離開 | 损失 | 2 - 4 | |
篮球--青年校队 | 圣乔治教堂 | 2/10 | 離開 | 赢 | 65 - 55 | |
篮球--校队 | 圣乔治教堂 | 2/10 | 離開 | 损失 | 59 - 80 | |
曲棍球 - 青少年 | 波士顿学院H.S. | 2/9 | 首页 | 赢 | 5 - 0 | |
篮球--第四届 | 贵族 | 2/9 | 首页 | 赢 | 64 - 28 | |
篮球--第三名 | 贵族 | 2/9 | 離開 | 赢 | 50 - 38 | |
曲棍球 - 青少年 | 天主教纪念馆 | 2/7 | 首页 | 损失 | 2 - 6 | |
曲棍球-校队 | 米德尔塞克斯 | 2/7 | 離開 | 损失 | 0 - 1 | |
篮球--第四届 | 贝尔蒙山 | 2/7 | 離開 | 损失 | 32 - 39 | |
篮球--第三名 | 贝尔蒙山 | 2/7 | 離開 | 赢 | 66 - 58 | |
篮球--第三名 | 贝尔蒙山 | 2/7 | 離開 | 66 - 58 | ||
篮球--青年校队 | 米尔顿 | 2/7 | 首页 | 赢 | 59 - 51 | |
篮球--校队 | 米尔顿 | 2/7 | 首页 | 损失 | 45 - 70 | |
曲棍球-校队 | 米尔顿 | 2/3 | 離開 | 损失 | 1 - 4 | |
曲棍球 - 青少年 | 费森登 | 2/2 | 首页 | 赢 | 6 - 2 | |
篮球--第四届 | BB&N | 2/2 | 離開 | 损失 | 45 - 51 | |
篮球--第四届 | BB&N | 2/2 | 離開 | 损失 | 51 - 45 | |
篮球--第三名 | BB&N | 2/2 | 首页 | 赢 | 56 - 48 | |
篮球--青年校队 | 贝尔蒙山 | 2/2 | 首页 | 赢 | 44 - 39 | |
篮球--校队 | 贝尔蒙山 | 2/2 | 首页 | 损失 | 53 - 77 | |
摔跤--校队 | Brooks Beaver |
1/31 | 首页 | 赢 赢 |
81 - 0 76 - 3 |
|
曲棍球 - 青少年 | 山庄 | 1/31 | 首页 | 赢 | 7 - 2 | |
曲棍球-校队 | 圣马克教堂 | 1/31 | 離開 | 损失 | 2 - 3 | |
篮球--第四届 | 米尔顿 | 1/31 | 首页 | 赢 | 37 - 27 | |
篮球--第三名 | 米尔顿 | 1/31 | 首页 | 损失 | 66 - 75 | |
篮球--青年校队 | 泰伯 | 1/31 | 離開 | 赢 | 51 - 35 | |
篮球--校队 | 泰伯 | 1/31 | 離開 | 损失 | 47 - 75 | |
摔跤--校队 | St. Paul's Hyde Marianapolis |
1/27 | 首页 | Win Win Win |
56 - 21 78 - 6 84 - 0 |
|
曲棍球-校队 | 贝里克 | 1/27 | 首页 | 损失 | 3 - 5 | |
篮球--校队 | 朴茨茅斯修道院 | 1/27 | 離開 | 赢 | 70 - 58 | |
摔跤--校队 | 贵族 | 1/26 | 首页 | 赢 | 46 - 33 | |
曲棍球 - 青少年 | 泰尔 | 1/26 | 首页 | 赢 | 6 - 2 | |
曲棍球-校队 | 格罗顿 | 1/26 | 首页 | 赢 | 3 - 1 | |
篮球--第四届 | 贵族 | 1/26 | 首页 | 赢 | 55 - 21 | |
篮球--第三名 | 贵族 | 1/26 | 首页 | 赢 | 51 - 19 | |
篮球--青年校队 | 贵族 | 1/26 | 首页 | 赢 | 53 - 33 | |
篮球--校队 | 贵族 | 1/26 | 首页 | 赢 | 64 - 60 | |
曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | 1/24 | 離開 | 损失 | 3 - 5 | |
曲棍球-校队 | 河流 | 1/24 | 首页 | 损失 | 1 - 5 | |
篮球--第四届 | 海狸 | 1/24 | 首页 | 赢 | 47 - 17 | |
篮球--第三名 | 海狸 | 1/24 | 首页 | 赢 | 45 - 12 | |
篮球--青年校队 | 米德尔塞克斯 | 1/24 | 離開 | 赢 | 52 - 35 | |
篮球--校队 | 米德尔塞克斯 | 1/24 | 離開 | 赢 | 52 - 50 | |
摔跤--校队 | 波士顿拉丁学院 | 1/23 | 首页 | 赢 | 55 - 24 | |
摔跤--校队 | 贝尔蒙山 | 1/20 | 離開 | 损失 | 15 - 60 | |
曲棍球-校队 | 朴茨茅斯修道院 | 1/20 | 離開 | 领带 | 6 - 6 | |
曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/19 | 首页 | 赢 | 6 - 0 | |
篮球--第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/19 | 首页 | 损失 | 25 - 34 | |
篮球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/19 | 首页 | 损失 | 52 - 62 | |
篮球--青年校队 | BB&N | 1/19 | 離開 | 损失 | 52 - 53 | |
篮球--校队 | BB&N | 1/19 | 離開 | 赢 | 61 - 54 | |
摔跤--校队 | 圣马克教堂 | 1/17 | 首页 | 赢 | 64 - 15 | |
曲棍球 - 青少年 | 芬恩 | 1/17 | 首页 | 赢 | 6 - 2 | |
曲棍球-校队 | 米德尔塞克斯 | 1/17 | 首页 | 损失 | 1 - 6 | |
篮球--第四届 | 波士顿三一学院 | 1/17 | 首页 | 赢 | 52 - 20 | |
篮球--第三名 | 芬恩 | 1/17 | 首页 | 损失 | 47 - 50 | |
篮球--青年校队 | 泰尔 | 1/17 | 離開 | 损失 | 30 - 43 | |
篮球--校队 | 泰尔 | 1/17 | 離開 | 赢 | 69 - 63 | |
摔跤--校队 | Andover Exeter |
1/13 | 離開 | 赢 赢 |
53 - 30 66 - 12 |
|
曲棍球 - 青少年 | 奥斯汀预科学校 | 1/12 | 首页 | 赢 | 6 - 2 | |
曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | 1/12 | 離開 | 赢 | 4 - 2 | |
篮球--第四届 | 米尔顿 | 1/12 | 離開 | 赢 | 57 - 19 | |
篮球--第三名 | 米尔顿 | 1/12 | 離開 | 损失 | 44 - 61 | |
篮球--青年校队 | 圣马克教堂 | 1/12 | 首页 | 赢 | 61 - 42 | |
篮球--校队 | 圣马克教堂 | 1/12 | 首页 | 赢 | 65 - 63 | |
摔跤--校队 | Milton BB&N Governor's |
1/10 | 首页 | Win Win Win |
78 - 6 83 - 0 61 - 15 |
|
曲棍球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | 1/10 | 首页 | 赢 | 5 - 1 | |
曲棍球-校队 | 圣马克教堂 | 1/10 | 首页 | 赢 | 4 - 1 | |
篮球--第四届 | 贝尔蒙山 | 1/10 | 首页 | 赢 | 53 - 40 | |
篮球--第三名 | 贝尔蒙山 | 1/10 | 首页 | 损失 | 44 - 55 | |
篮球--青年校队 | 平里 | 1/10 | 首页 | 赢 | 57 - 43 | |
篮球--校队 | 平里 | 1/10 | 離開 | 损失 | 54 - 59 | |
篮球--校队 | 平里 | 1/10 | 離開 | 赢 | 54 - 59 | |
摔跤--校队 | Thayer Tabor Avon Old Farms American School for the Deaf |
1/6 | 首页 | Win Win Win Win |
71 - 6 58 - 18 57 - 24 72 - 0 |
|
摔跤--校队 | Thayer Tabor Avon Old Farms |
1/6 | 首页 | Win Win Win |
71 - 6 58 - 18 57 - 24 |
|
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | 1/6 | 首页 | 损失 | 3 - 5 | |
篮球--校队 | 玛丽亚纳波利斯 | 1/6 | 首页 | 赢 | 65 - 55 | |
曲棍球 - 青少年 | 山庄 | 1/5 | 首页 | 赢 | 5 - 3 | |
篮球--第四届 | 米尔顿 | 1/5 | 首页 | 赢 | 51 - 31 | |
篮球--第三名 | 波士顿大学学院 | 1/5 | 離開 | 赢 | 57 - 24 | |
篮球--校队 | 庞弗雷特 | 1/5 | 首页 | 损失 | 49 - 67 | |
曲棍球-校队 | 奥斯汀预科学校 | 1/3 | 首页 | 赢 | 4 - 1 | |
篮球--第四届 | 德克斯特 | 1/3 | 首页 | 损失 | 51 - 57 | |
篮球--第三名 | 波士顿学院H.S. | 1/3 | 首页 | 赢 | 51 - 40 | |
篮球--青年校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/3 | 離開 | 损失 | 26 - 58 | |
篮球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/3 | 離開 | 损失 | 47 - 69 | |
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | 12/30 | 離開 | 领带 | 1 - 1 | |
曲棍球-校队 | 贝里克 | 12/30 | 離開 | 损失 | 1 - 5 | |
篮球--校队 | 德克斯特 | 12/30 | 首页 | 损失 | 59 - 71 | |
曲棍球-校队 | BB&N | 12/29 | 離開 | 赢 | 6 - 1 | |
篮球--校队 | 贝尔蒙山 | 12/29 | 首页 | 赢 | 82 - 80 | |
曲棍球 - 青少年 | 天主教纪念馆 | 12/20 | 首页 | 赢 | 3 - 2 | |
摔跤--校队 | St. Sebastian's Middlesex |
12/8 | 首页 | 赢 赢 |
49 - 27 78 - 6 |
|
曲棍球-校队 | Moses Brown | 12/8 | 首页 | 赢 | 9 - 0 | |
篮球--青年校队 | 总督的 | 12/7 | 首页 | 赢 | 44 - 40 | |
篮球--校队 | 总督的 | 12/7 | 首页 | 损失 | 45 - 67 | |
曲棍球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | 12/6 | 離開 | 领带 | 4 - 4 | |
曲棍球-校队 | 格罗顿 | 12/6 | 離開 | 损失 | 1 - 5 | |
篮球--第四届 | 河流 | 12/6 | 首页 | 赢 | 37 - 14 | |
篮球--第三名 | 米德尔塞克斯 | 12/6 | 首页 | 赢 | 56 - 29 | |
篮球--青年校队 | 海狸 | 12/6 | 離開 | 赢 | 58 - 35 | |
篮球--校队 | 海狸 | 12/6 | 離開 | 损失 | 69 - 72 | |
摔跤--校队 | Pomfret LCA New York Military Academy |
12/2 | 離開 | Win Win Win |
65 - 15 65 - 12 56 - 24 |
|
曲棍球-校队 | 圣乔治教堂 | 12/2 | 離開 | 损失 | 1 - 4 | |
篮球--校队 | 霍尔德内斯 | 12/2 | 首页 | 赢 | 56 - 46 | |
曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | 12/1 | 首页 | 赢 | 6 - 1 | |
篮球--校队 | St. Luke's | 12/1 | 離開 | 赢 | 55 - 47 | |
篮球--校队 | St. Luke's | 12/1 | 離開 | 55 - 47 | ||
曲棍球-校队 | 平里 | 11/29 | 首页 | 赢 | 3 - 2 | |
足球--校队 | 贵族 | 11/15 | 離開 | 损失 | 1 - 4 | |
足球--初级校队 | 河流 | 11/11 | 離開 | 赢 | 2 - 1 | |
足球--校队 | 河流 | 11/11 | 離開 | 损失 | 1 - 2 | |
足球--校队 | 河流 | 11/10 | 離開 | 损失 | 7 - 42 | |
足球 - 第四届 | 贝尔蒙山 | 11/8 | 離開 | 领带 | 0 - 0 | |
足球--第三名 | 贝尔蒙山 | 11/8 | 首页 | 损失 | 1 - 4 | |
足球--初级校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 11/8 | 離開 | 赢 | 5 - 0 | |
足球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 11/8 | 首页 | 领带 | 0 - 0 | |
足球--青少年 | 泰尔 | 11/7 | 首页 | 赢 | 16 - 14 | |
足球--第五届 | 费森登 | 11/3 | 離開 | 损失 | 2 - 3 | |
足球--初级校队 | 米德尔塞克斯 | 11/3 | 首页 | 领带 | 0 - 0 | |
足球--校队 | 米德尔塞克斯 | 11/3 | 首页 | 赢 | 3 - 2 | |
足球--校队 | 圣乔治教堂 | 11/3 | 離開 | 损失 | 7 - 13 | |
足球--第五届 | 泰尔 | 11/2 | 首页 | 赢 | 6 - 1 | |
足球 - 第四届 | 河流 | 11/1 | 離開 | 领带 | 2 - 2 | |
足球--第三名 | 费森登 | 11/1 | 離開 | 损失 | 0 - 8 | |
足球--初级B队 | 米尔顿 | 11/1 | 首页 | 损失 | 1 - 2 | |
足球--初级校队 | 贝尔蒙山 | 11/1 | 離開 | 赢 | 3 - 2 | |
足球--校队 | 贝尔蒙山 | 11/1 | 離開 | 损失 | 1 - 2 | |
足球--青少年 | 费森登 | 11/1 | 離開 | 赢 | 24 - 8 | |
足球--第三名 | 天主教纪念馆 | 11/1 | 首页 | 损失 | 6 - 24 | |
足球--校队 | 格罗顿 | 10/28 | 離開 | 赢 | 28 - 9 | |
越野赛--初级校队 | Governor's Brooks Belmont Hill |
10/28 | 離開 | Win Win Win |
15 - 50 15 - 50 28 - 28 |
|
越野赛--校队 | Governor's Brooks Belmont Hill |
10/28 | 離開 | Win Win Win |
15 - 48 16 - 47 19 - 36 |
|
足球--第五届 | BB&N | 10/27 | 首页 | 赢 | 5 - 0 | |
足球 - 第四届 | BB&N | 10/27 | 首页 | 损失 | 1 - 4 | |
足球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | 10/27 | 首页 | 赢 | 5 - 2 | |
足球--初级校队 | BB&N | 10/27 | 離開 | 赢 | 2 - 1 | |
足球--校队 | BB&N | 10/27 | 離開 | 领带 | 2 - 2 | |
足球--第五届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 10/25 | 首页 | 领带 | 3 - 3 | |
足球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 10/25 | 首页 | 赢 | 4 - 2 | |
