田径运动会--校队
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Track - Varsity | Mar 9, 2026 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | ||
| Track - Varsity | Mar 10, 2026 | 3:05PM | 首页 | 详细内容 | ||
| Track - Varsity | Mar 11, 2026 | 2:15PM | 首页 | 详细内容 | ||
| Track - Varsity | Mar 12, 2026 | 3:20PM | 首页 | 详细内容 | ||
| Track - Varsity | Belmont Hill, Groton, Lawrence | Apr 4, 2026 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Track - Varsity | Groton, Tabor | Apr 11, 2026 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Track - Varsity | Milton, BB&N, Middlesex | Apr 18, 2026 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Track - Varsity | Governor's, Nobles | Apr 25, 2026 | 10:30AM | 離開 | 详细内容 | |
| Track - Varsity | Thayer, Middlesex, Rivers | Apr 29, 2026 | 3:45PM | 離開 | 详细内容 | |
| Track - Varsity | Belmont Hill, Milton, BB&N | May 2, 2026 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Track - Varsity | May 9, 2026 | 11:00AM | 離開 | 详细内容 | ||
| Track - Varsity | May 13, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | ||
| Track - Varsity | May 16, 2026 | 11:00AM | 離開 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田径运动会--校队 | Belmont Hill Groton Lawrence |
4/4/2026 | 離開 | Win Win Win |
118 - 100 118 - 32 118 - 16 |
|
| 田径运动会--校队 | Groton Tabor |
4/11/2026 | 離開 | 赢 赢 |
1025 - 32.5 102.5 - 46 |
|
| 田径运动会--校队 | Groton Tabor |
4/11/2026 | 離開 | 赢 赢 |
102.5 - 32.5 102.5 - 46 |
|
| 田径运动会--校队 | Milton BB&N Middlesex |
4/18/2026 | 離開 | Win Win Win |
131 - 50 131 - 22 131 - 53 |
主教练
艾琳-德隆古尔
617.477.6393
erin.dromgoole@roxburylatin.org
教练
克里斯托弗-希顿
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org
教练
Jamie Morris-Kliment
617.477.6361
jamie.morris-kliment@roxburylatin.org
教练
Arturo Solís
617.477.6375
arturo.solis@roxburylatin.org
教练
亚历克-布莱迪
617.477.6377
alec.bleday@roxburylatin.org
教练
Blake Sundel
617.477.0595
blake.sundel@roxburylatin.org