田径运动会--校队
团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
Track - Varsity | Belmont Hill, Groton, Concord Academy, Lawrence | Apr 5, 2025 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
CANCELED – Track – Varsity – Game Tabor, Groton – Away | Apr 12, 2025 | 2:45PM | 泰伯 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | Apr 16, 2025 | 2:10PM | 首页 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | Apr 17, 2025 | 3:45PM | 首页 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | Apr 18, 2025 | 2:10PM | 首页 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | Milton, Middlesex, BB&N | Apr 19, 2025 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
Track - Varsity | Governor's, Nobles | Apr 25, 2025 | 4:30PM | 離開 | 详细内容 | |
Track - Varsity | Thayer, Middlesex, Rivers | Apr 30, 2025 | 3:15PM | 離開 | 详细内容 | |
Track - Varsity | May 2, 2025 | 2:10PM | 首页 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | Belmont Hill, Milton, BB&N | May 3, 2025 | 3:15PM | 離開 | 详细内容 | |
Track - Varsity | May 9, 2025 | 2:10PM | 首页 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | Belmont Hill, , Milton, Thayer, Governor's, Middlesex, Nobles, BB&N, Tabor, Rivers | May 11, 2025 | 11:00AM | 離開 | 详细内容 | |
Track - Varsity | May 14, 2025 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | ||
Track - Varsity | , Williston, Middlesex, Nobles, Thayer, Berkshire, Governor's, Greenwich Country Day , Tabor, BB&N | May 17, 2025 | 11:00AM | 離開 | 详细内容 |
团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
田径运动会--校队 | Belmont Hill Groton Concord Academy Lawrence |
4/5/2025 | 離開 | 损失 赢 赢 赢 |
115 - 128 115 - 48 115 - 25 115 - 6 |
|
田径运动会--校队 | Milton Middlesex BB&N |
4/19/2025 | 離開 | Win Win Win |
110 - 77 110 - 51 110 - 20 |
|
田径运动会--校队 | Governor's Nobles |
4/25/2025 | 離開 | 赢 赢 |
81 - 58 81 - 42 |
|
田径运动会--校队 | Thayer Middlesex Rivers |
4/30/2025 | 離開 | Win Win Win |
104 - 46 104 - 75 104 - 39 |
|
田径运动会--校队 | Belmont Hill Milton BB&N |
5/3/2025 | 離開 | 损失 赢 赢 |
48 - 78 48 - 34 48 - 13 |
|
田径运动会--校队 | Belmont Hill Milton Thayer Governor's Middlesex Nobles BB&N Tabor Rivers |
5/11/2025 | 離開 | 106 92 81 51 45 42 33 22 21 17 |
||
田径运动会--校队 | Williston Middlesex Nobles Thayer Berkshire Governor's Greenwich Country Day Tabor BB&N |
5/17/2025 | 離開 | 88 74 54 52 48 38 29 29 28 18 |
主教练
艾琳-德隆古尔
617.477.6393
erin.dromgoole@roxburylatin.org
教练
克里斯托弗-希顿
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org
教练
Jamie Morris-Kliment
617.477.6361
jamie.morris-kliment@roxburylatin.org
教练
Arturo Solís
617.477.6375
arturo.solis@roxburylatin.org
教练
亚历克-布莱迪
617.477.6377
alec.bleday@roxburylatin.org
教练
Blake Sundel
617.477.0595
blake.sundel@roxburylatin.org