Track & Field - Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Track - Varsity | Mar 9, 2026 | 15:00PM | Início | Detalhes | ||
| Track - Varsity | Mar 10, 2026 | 3:05PM | Início | Detalhes | ||
| Track - Varsity | Mar 11, 2026 | 14:15PM | Início | Detalhes | ||
| Track - Varsity | Mar 12, 2026 | 3:20PM | Início | Detalhes | ||
| Track - Varsity | Belmont Hill, Groton, Lawrence | Apr 4, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Track - Varsity | Groton, Tabor | Apr 11, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Track - Varsity | Milton, BB&N, Middlesex | Apr 18, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Track - Varsity | Governor's, Nobles | Apr 25, 2026 | 10:30AM | Longe | Detalhes | |
| Track - Varsity | Thayer, Middlesex, Rivers | Apr 29, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Track - Varsity | Belmont Hill, Milton, BB&N | May 2, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Track - Varsity | May 9, 2026 | 11:00AM | Longe | Detalhes | ||
| Track - Varsity | May 13, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | ||
| Track - Varsity | May 16, 2026 | 11:00AM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Track & Field - Varsity | Belmont Hill Groton Lawrence |
4/4/2026 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
118 - 100 118 - 32 118 - 16 |
|
| Track & Field - Varsity | Groton Tabor |
4/11/2026 | Longe | Ganhar Ganhar |
1025 - 32.5 102.5 - 46 |
|
| Track & Field - Varsity | Groton Tabor |
4/11/2026 | Longe | Ganhar Ganhar |
102.5 - 32.5 102.5 - 46 |
|
| Track & Field - Varsity | Milton BB&N Middlesex |
4/18/2026 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
131 - 50 131 - 22 131 - 53 |
|
| Track & Field - Varsity | Governor's Nobles |
4/25/2026 | Longe | Ganhar Ganhar |
150 - 16 150 - 60 |
|
| Track & Field - Varsity | Governor's Nobles |
4/25/2026 | Longe | Ganhar Ganhar |
128 - 15 128 - 48 |
Treinador principal
Erin Dromgoole
617.477.6393
erin.dromgoole@roxburylatin.org
Treinador
Christopher Heaton
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org
Treinador
Jamie Morris-Kliment
617.477.6361
jamie.morris-kliment@roxburylatin.org
Treinador
Arturo Solís
617.477.6375
arturo.solis@roxburylatin.org
Treinador
Alec Bleday
617.477.6377
alec.bleday@roxburylatin.org
Treinador
Blake Sundel
617.477.0595
blake.sundel@roxburylatin.org