越野赛--初级校队
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - JV | Sep 20, 2025 | 10:30AM | 離開 | 详细内容 | ||
| Cross Country - JV | Groton, Rivers, St. Sebastian's | Sep 27, 2025 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Nobles, BB&N, Governor's | Oct 4, 2025 | 2:40PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Groton, Middlesex, Lawrence | Oct 10, 2025 | 4:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Lawrence, Rivers, St. George's | Oct 17, 2025 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Brooks, Thayer, St. Sebastian's | Oct 25, 2025 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Oct 31, 2025 | 1:45PM | 離開 | 详细内容 | ||
| Cross Country - JV | Nov 8, 2025 | 1:00PM | 離開 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越野赛--初级校队 | Groton Rivers St. Sebastian's |
9/27/2025 | 首页 | Win Win Win |
21 - 34 15 - 50 21 - 34 |
|
| 越野赛--初级校队 | Nobles BB&N Governor's |
10/4/2025 | 離開 | 损失 赢 赢 |
37 - 24 20 - 36 15 - 50 |
|
| 越野赛--初级校队 | Groton Middlesex Lawrence |
10/10/2025 | 離開 | 损失 损失 赢 |
31 - 26 32 - 26 15 - 50 |
|
| 越野赛--初级校队 | Lawrence Rivers St. George's |
10/17/2025 | 離開 | Win Win Win |
15 - 50 15 - 50 15 - 49 |
|
| 越野赛--初级校队 | Brooks Thayer St. Sebastian's |
10/25/2025 | 離開 | Win Win Win |
15 - 50 15 - 44 15 - 43 |
主教练
布赖恩-邓恩
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
教练
克里斯托弗-希顿
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org