Cross Country - Junior Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - JV | Sep 20, 2025 | 10:30AM | Longe | Detalhes | ||
| Cross Country - JV | Groton, Rivers, St. Sebastian's | Sep 27, 2025 | 14:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Nobles, BB&N, Governor's | Oct 4, 2025 | 2:40PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Groton, Middlesex, Lawrence | Oct 10, 2025 | 16:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Lawrence, Rivers, St. George's | Oct 17, 2025 | 17:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Brooks, Thayer, St. Sebastian's | Oct 25, 2025 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Oct 31, 2025 | 1:45PM | Longe | Detalhes | ||
| Cross Country - JV | Nov 8, 2025 | 13:00PM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Junior Varsity | Groton Rivers St. Sebastian's |
9/27/2025 | Início | Ganhar Ganhar Ganhar |
21 - 34 15 - 50 21 - 34 |
|
| Cross Country - Junior Varsity | Nobles BB&N Governor's |
10/4/2025 | Longe | Perda Ganhar Ganhar |
37 - 24 20 - 36 15 - 50 |
|
| Cross Country - Junior Varsity | Groton Middlesex Lawrence |
10/10/2025 | Longe | Perda Perda Vitória |
31 - 26 32 - 26 15 - 50 |
|
| Cross Country - Junior Varsity | Lawrence Rivers St. George's |
10/17/2025 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
15 - 50 15 - 50 15 - 49 |
|
| Cross Country - Junior Varsity | Brooks Thayer St. Sebastian's |
10/25/2025 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
15 - 50 15 - 44 15 - 43 |
Treinador principal
Bryan Dunn
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
Treinador
Christopher Heaton
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org