Cross Country - Junior Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - JV | Brooks, Groton, St. George's, Marianapolis | Sep 19, 2026 | 14:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - JV | BB&N, Nobles, St. Mark's | Sep 25, 2026 | 17:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Lawrence, Middlesex, Tabor | Oct 3, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Governor's, St. Sebastian's, Rivers | Oct 9, 2026 | 16:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Milton | Oct 17, 2026 | 13:00PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Thayer | Oct 24, 2026 | 13:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Monte Belmont | Oct 31, 2026 | 12:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - JV | Nov 6, 2026 | 1:45PM | Longe | Detalhes | ||
| Cross Country - JV | Nov 14, 2026 | 11:00AM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Junior Varsity | Brooks Groton St. George's Marianapolis |
9/19/2026 | Início | Ganhar Ganhar Ganhar Ganhar |
15 - 44 20 - 46 15 - 50 15 - 50 |
Treinador principal
Bryan Dunn
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
Treinador
Christopher Heaton
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org