越野赛--初级校队
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - JV | Brooks, Groton, St. George's, Marianapolis | Sep 19, 2026 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | BB&N, Nobles, St. Mark's | Sep 25, 2026 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Lawrence, Middlesex, Tabor | Oct 3, 2026 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Governor's, St. Sebastian's, Rivers | Oct 9, 2026 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | 米尔顿 | Oct 17, 2026 | 1:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | 泰尔 | Oct 24, 2026 | 1:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | 贝尔蒙山 | Oct 31, 2026 | 12:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| Cross Country - JV | Nov 6, 2026 | 1:45PM | 離開 | 详细内容 | ||
| Cross Country - JV | Nov 14, 2026 | 11:00AM | 離開 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越野赛--初级校队 | Brooks Groton St. George's Marianapolis |
9/19/2026 | 首页 | Win Win Win Win |
15 - 44 20 - 46 15 - 50 15 - 50 |
|
| 越野赛--初级校队 | BB&N Nobles St. Mark's |
9/25/2026 | 離開 | Win Loss Win |
15 - 50 15 - 46 17 - 46 |
|
| 越野赛--初级校队 | Lawrence Middlesex Tabor |
10/3/2026 | 離開 | Win Loss Win |
15 - 50 32 - 25 15 - 50 |
|
| 越野赛--初级校队 | Governor's St. Sebastian's Rivers |
10/9/2026 | 離開 | Win Loss Win |
15 - 48 38 - 22 15 - 50 |
主教练
布赖恩-邓恩
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
教练
克里斯托弗-希顿
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org