棒球--第五届
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒球--第五届 | 贝尔蒙山 | Apr 8, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 米尔顿 | Apr 10, 2026 | 3:15PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 费森登 | Apr 15, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 圣塞巴斯蒂安的 | Apr 17, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | BB&N | Apr 22, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 德克斯特 | Apr 24, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | Meadowbrook | Apr 29, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 贝尔蒙山 | May 1, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 贝尔蒙山 | May 6, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 德克斯特 | May 8, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 波士顿学院硕士 | May 11, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 德比 | May 13, 2026 | 3:45PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第五届 | 河流 | May 15, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|
主教练
马特-戈登
617.477.0586
mr.matt.golden@roxburylatin.org
助理教练
Stewart Thomsen
617.477.6320
stewart.thomsen@roxburylatin.org
助理教练
阿特-波尔加德
617.477.6390
arthur.beauregard@roxburylatin.org