网球 - 青少年
团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
网球 - 青少年 | 山庄 | Apr 9, 2025 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | BB&N | Apr 11, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | Apr 16, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 费伊 | Apr 23, 2025 | 3:45PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | Apr 25, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 米尔顿 | Apr 30, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | May 2, 2025 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 贵族 | May 7, 2025 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
CANCELED – Tennis – Junior – Game Dexter – Home | May 9, 2025 | 3:30PM | 详细内容 | |||
网球 - 青少年 | 波士顿学院硕士 | May 12, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | Meadowbrook | May 14, 2025 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | 河流 | May 16, 2025 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
网球 - 青少年 | May 17, 2025 | 上午9:00 | 離開 | 详细内容 |
团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
网球 - 青少年 | 山庄 | 4/9/2025 | 首页 | 损失 | 2 - 6 | |
网球 - 青少年 | BB&N | 4/11/2025 | 首页 | 损失 | 2 - 6 | |
网球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/16/2025 | 首页 | 赢 | 6 - 1 | |
网球 - 青少年 | 费伊 | 4/23/2025 | 首页 | 损失 | 0 - 9 | |
网球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/25/2025 | 首页 | 损失 | 3 - 4 | |
网球 - 青少年 | 米尔顿 | 4/30/2025 | 首页 | 损失 | 1 - 6 | |
网球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | 5/2/2025 | 離開 | 损失 | 0 - 8 | |
网球 - 青少年 | 贵族 | 5/7/2025 | 首页 | 损失 | 3 - 8 | |
网球 - 青少年 | 波士顿学院硕士 | 5/12/2025 | 首页 | 损失 | 0 - 10 | |
网球 - 青少年 | Meadowbrook | 5/14/2025 | 離開 | 损失 | 2 - 8 | |
网球 - 青少年 | 河流 | 5/16/2025 | 首页 | 损失 | 1 - 6 |
主教练
Gregory Sokol
617.477.6323
greg.sokol@roxburylatin.org
助理教练
Daniel Bettendorf
617.477.6372
daniel.bettendorf@roxburylatin.org
助理教练
Rary Delaney
617.477.6339
rary.delaney@roxburylatin.org