网球--青年校队
团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tennis - JV | BB&N | Apr 5, 2025 | 11:00AM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 贝尔蒙山 | Apr 9, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
CANCELED – Tennis – JV – Game Tabor – Away | Apr 12, 2025 | 1:00PM | 泰伯 | 详细内容 | ||
Tennis - JV | 贵族 | Apr 16, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 格罗顿 | Apr 19, 2025 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 圣乔治教堂 | Apr 23, 2025 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 费森登 | Apr 25, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
取消 - 网球 - 初中生 - 游戏 总督 - 首页 | Apr 26, 2025 | 12:00PM | 详细内容 | |||
Tennis - JV | 米尔顿 | Apr 30, 2025 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 安多弗 | May 2, 2025 | 5:00PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 布鲁克斯 | May 3, 2025 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 圣塞巴斯蒂安的 | May 5, 2025 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 米德尔塞克斯 | May 7, 2025 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 劳伦斯 | May 10, 2025 | 1:00PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 河流 | May 12, 2025 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 泰尔 | May 14, 2025 | 3:15PM | 首页 | 详细内容 | |
Tennis - JV | 圣马克教堂 | May 16, 2025 | 4:30PM | 首页 | 详细内容 |
团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
网球--青年校队 | BB&N | 4/5/2025 | 首页 | 赢 | 8 - 4 | |
网球--青年校队 | 贝尔蒙山 | 4/9/2025 | 首页 | 领带 | 6 - 6 | |
网球--青年校队 | 贵族 | 4/16/2025 | 首页 | 领带 | 6 - 6 | |
网球--青年校队 | 格罗顿 | 4/19/2025 | 首页 | 领带 | 6 - 6 | |
网球--青年校队 | 圣乔治教堂 | 4/23/2025 | 離開 | 损失 | 3 - 9 | |
网球--青年校队 | 费森登 | 4/25/2025 | 首页 | 损失 | 1 - 6 |
主教练
彼得-海德
617.477.6347
peter.hyde@roxburylatin.org
助理教练
Karen Buitrago
617.477.0594
karen.buitrago@roxburylatin.org