足球--第五届
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球--第五届 | 波士顿学院硕士 | Sep 23, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 天主教纪念馆 | Sep 25, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 贝尔蒙山 | Sep 29, 2026 | 4:15PM | 離開 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 泰尔 | Oct 2, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 米尔顿 | Oct 7, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | BB&N | Oct 9, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 德克斯特 | Oct 14, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 费伊 | Oct 16, 2026 | 3:45PM | 離開 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 贵族 | Oct 21, 2026 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 贝尔蒙山 | Oct 23, 2026 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 圣塞巴斯蒂安的 | Oct 28, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | BB&N | Oct 30, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 河流 | Nov 4, 2026 | 3:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 足球--第五届 | 费森登 | Nov 6, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足球--第五届 | 波士顿学院硕士 | 9/23/2026 | 首页 | 损失 | 0 - 6 | |
| 足球--第五届 | 天主教纪念馆 | 9/25/2026 | 首页 | 损失 | 4 - 5 | |
| 足球--第五届 | 贝尔蒙山 | 9/29/2026 | 離開 | 损失 | 2 - 6 | |
| 足球--第五届 | 泰尔 | 10/2/2026 | 首页 | 赢 | 6 - 1 | |
| 足球--第五届 | 米尔顿 | 10/7/2026 | 離開 | 赢 | 4 - 2 | |
| 足球--第五届 | BB&N | 10/9/2026 | 離開 | 赢 | 5 - 1 | |
| 足球--第五届 | 德克斯特 | 10/14/2026 | 首页 | 赢 | 3 - 0 | |
| 足球--第五届 | 费伊 | 10/16/2026 | 離開 | 领带 | 2 - 2 | |
| 足球--第五届 | 贵族 | 10/21/2026 | 首页 | 损失 | 2 - 7 | |
| 足球--第五届 | 贝尔蒙山 | 10/23/2026 | 首页 | 损失 | 1 - 2 |
主教练
Ousmane Diop
617.477.6363
ousmane.diop@roxburylatin.org
助理教练
Andrew White
617.477.6329
andrew.white@roxburylatin.org