长曲棍球 - 第四届
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长曲棍球 - 第四届 | 德克斯特 | Apr 3, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 海狸 | Apr 8, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 波士顿学院硕士 | Apr 10, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | Apr 15, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 河流 | Apr 17, 2026 | 3:45PM | 離開 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 贵族 | Apr 22, 2026 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 德克斯特 | Apr 24, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 米尔顿 | Apr 29, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 贝尔蒙山 | May 1, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 泰尔 | May 5, 2026 | 4:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 天主教纪念馆 | May 8, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 泰尔 | May 11, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | May 13, 2026 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | BB&N | May 15, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长曲棍球 - 第四届 | 德克斯特 | 4/3/2026 | 離開 | 损失 | 10 - 14 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 海狸 | 4/8/2026 | 離開 | 赢 | 11 - 1 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 波士顿学院硕士 | 4/10/2026 | 首页 | 赢 | 9 - 3 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/15/2026 | 離開 | 损失 | 3 - 12 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 河流 | 4/17/2026 | 離開 | 损失 | 5 - 6 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 贵族 | 4/22/2026 | 首页 | 损失 | 4 - 15 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 德克斯特 | 4/24/2026 | 首页 | 损失 | 3 - 10 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 米尔顿 | 4/29/2026 | 離開 | 损失 | 3 - 10 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 贝尔蒙山 | 5/1/2026 | 首页 | 赢 | 5 - 3 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 泰尔 | 5/5/2026 | 首页 | 赢 | 8 - 7 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 天主教纪念馆 | 5/8/2026 | 首页 | 赢 | 10 - 0 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | 圣塞巴斯蒂安的 | 5/13/2026 | 首页 | 赢 | 8 - 7 | |
| 长曲棍球 - 第四届 | BB&N | 5/15/2026 | 離開 | 损失 | 5 - 6 |
主教练
蒂姆-凯利
617.477.6379
tim.kelly@roxburylatin.org
助理教练
萨拉-德默斯
617.477.6360
sarah.demers@roxburylatin.org