曲棍球-校队
团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲棍球-校队 | BB&N | Nov 30, 2024 | 12:00PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 平里 | Dec 4, 2024 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 圣乔治教堂 | Dec 6, 2024 | 6:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | Moses Brown | Dec 7, 2024 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 格罗顿 | Dec 11, 2024 | 4:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | Winchendon | Dec 13, 2024 | 4:45PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | BB&N | Jan 3, 2025 | 1:00PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 贝里克 | Jan 3, 2025 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 贝里克 | Jan 4, 2025 | 11:00AM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | Jan 4, 2025 | 3:00PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 奥斯汀预科学校 | Jan 8, 2025 | 4:30PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 北雅茅斯学院 | Jan 11, 2025 | 2:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 圣马克教堂 | Jan 15, 2025 | 5:30PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | Jan 17, 2025 | 5:30PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 米德尔塞克斯 | Jan 22, 2025 | 5:30PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 伍斯特学院 | Jan 24, 2025 | 5:30PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 朴茨茅斯修道院 | Jan 25, 2025 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 河流 | Jan 29, 2025 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 格罗顿 | Jan 31, 2025 | 5:15PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 贝里克 | Feb 1, 2025 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 圣马克教堂 | Feb 5, 2025 | 5:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 米尔顿 | Feb 8, 2025 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 米德尔塞克斯 | Feb 12, 2025 | 5:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 河流 | Feb 14, 2025 | 5:00PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 圣乔治教堂 | Feb 19, 2025 | 4:30PM | 離開 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | 布鲁克斯 | Feb 22, 2025 | 2:30PM | 首页 | 详细内容 | |
曲棍球-校队 | BB&N | Feb 26, 2025 | 4:30PM | 離開 | 详细内容 |
团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
---|
主教练
Dave Cataruzolo
617.477.6314
david.cataruzolo@roxburylatin.org
助理教练
Mo Randall
617.477.6371
mo.randall@roxburylatin.org