曲棍球 - 青少年
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲棍球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | Dec 10, 2025 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | Dec 12, 2025 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 波士顿学院硕士 | Jan 9, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | Jan 14, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 山庄 | Jan 16, 2026 | 3:40PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 费伊 | Jan 21, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | Jan 23, 2026 | 3:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | Jan 28, 2026 | 3:15PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 山庄 | Feb 4, 2026 | 3:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 费森登 | Feb 6, 2026 | 4:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 天主教纪念馆 | Feb 11, 2026 | 3:15PM | 首页 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | Feb 13, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 芬恩 | Feb 18, 2026 | 3:15PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 泰尔 | Feb 20, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | Feb 27, 2026 | 4:00PM | 首页 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲棍球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | 12/10/2025 | 首页 | 损失 | 1 - 5 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 12/12/2025 | 首页 | 损失 | 4 - 8 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 波士顿学院硕士 | 1/9/2026 | 首页 | 损失 | 1 - 3 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 贝尔蒙山 | 1/14/2026 | 離開 | 损失 | 1 - 2 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 山庄 | 1/16/2026 | 離開 | 赢 | 5 - 2 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 费伊 | 1/21/2026 | 離開 | 赢 | 7 - 2 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/23/2026 | 離開 | 赢 | 5 - 3 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | 1/28/2026 | 離開 | 赢 | 7 - 1 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 山庄 | 2/4/2026 | 首页 | 赢 | 6 - 2 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 费森登 | 2/6/2026 | 離開 | 赢 | 7 - 3 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 天主教纪念馆 | 2/11/2026 | 首页 | 赢 | 8 - 5 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 圣塞巴斯蒂安的 | 2/13/2026 | 首页 | 赢 | 4 - 2 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 芬恩 | 2/18/2026 | 離開 | 赢 | 5 - 0 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 泰尔 | 2/20/2026 | 離開 | 损失 | 3 - 12 | |
| 曲棍球 - 青少年 | 德克斯特 | 2/27/2026 | 首页 | 赢 | 8 - 1 |
主教练
Tom Guden '96
617.477.6352
thomas.guden@roxburylatin.org
助理教练
George Matthews '08
617.477.6357
george.matthews@roxburylatin.org
助理教练
Alex Pellegrini '10
617-477-0587
alex.pellegrini@roxburylatin.org