篮球--校队
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮球--校队 | 德克斯特 | Nov 29, 2025 | 1:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | LCA | Dec 5, 2025 | 2:00PM | TBD | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 霍尔德内斯 | Dec 6, 2025 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 海狸 | Dec 10, 2025 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 总督的 | Dec 12, 2025 | 7:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | Greenwich Country Day | Jan 3, 2026 | 11:30AM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 奥斯汀预科学校 | Jan 4, 2026 | 11:30AM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | Jan 7, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 庞弗雷特 | Jan 9, 2026 | 6:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 玛丽亚纳波利斯 | Jan 10, 2026 | 12:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 平里 | Jan 14, 2026 | 4:45PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 圣马克教堂 | Jan 16, 2026 | 5:15PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 泰尔 | Jan 21, 2026 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | BB&N | Jan 23, 2026 | 7:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 米德尔塞克斯 | Jan 28, 2026 | 5:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 贵族 | Jan 30, 2026 | 7:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 康科德学院 | Jan 31, 2026 | 2:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 泰伯 | Feb 4, 2026 | 4:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 贝尔蒙山 | Feb 6, 2026 | 7:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 米尔顿 | Feb 11, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 圣乔治教堂 | Feb 13, 2026 | 6:00PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 河流 | Feb 18, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 格罗顿 | Feb 21, 2026 | 2:45PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 劳伦斯 | Feb 25, 2026 | 4:15PM | 離開 | 详细内容 | |
| 篮球--校队 | 布鲁克斯 | Feb 28, 2026 | 2:30PM | 離開 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮球--校队 | LCA | 12/5/2025 | TBD | 损失 | 54 - 59 | |
| 篮球--校队 | 海狸 | 12/10/2025 | 離開 | 损失 | 48 - 62 | |
| 篮球--校队 | 总督的 | 12/12/2025 | 首页 | 赢 | 71 - 55 | |
| 篮球--校队 | Greenwich Country Day | 1/3/2026 | 首页 | 损失 | 62 - 82 | |
| 篮球--校队 | 奥斯汀预科学校 | 1/4/2026 | 首页 | 损失 | 60 - 73 | |
| 篮球--校队 | 圣塞巴斯蒂安的 | 1/7/2026 | 離開 | 损失 | 46 - 64 | |
| 篮球--校队 | 庞弗雷特 | 1/9/2026 | 首页 | 赢 | 70 - 59 | |
| 篮球--校队 | 玛丽亚纳波利斯 | 1/10/2026 | 離開 | 赢 | 63 - 61 | |
| 篮球--校队 | 玛丽亚纳波利斯 | 1/10/2026 | 離開 | 赢 | 61 - 59 | |
| 篮球--校队 | 平里 | 1/14/2026 | 離開 | 赢 | 63 - 49 | |
| 篮球--校队 | 圣马克教堂 | 1/16/2026 | 首页 | 损失 | 58 - 69 | |
| 篮球--校队 | 泰尔 | 1/21/2026 | 離開 | 损失 | 49 - 67 | |
| 篮球--校队 | BB&N | 1/23/2026 | 離開 | 赢 | 65 - 62 | |
| 篮球--校队 | 米德尔塞克斯 | 1/28/2026 | 離開 | 56 - 47 | ||
| 篮球--校队 | 贵族 | 1/30/2026 | 首页 | 损失 | 40 - 54 | |
| 篮球--校队 | 康科德学院 | 1/31/2026 | 首页 | 赢 | 77 - 61 | |
| 篮球--校队 | 泰伯 | 2/4/2026 | 離開 | 损失 | 53 - 64 | |
| 篮球--校队 | 贝尔蒙山 | 2/6/2026 | 首页 | 赢 | 87 - 67 | |
| 篮球--校队 | 米德尔塞克斯 | 1/28/2026 | 離開 | 赢 | 56 - 47 | |
| 篮球--校队 | 米尔顿 | 2/11/2026 | 首页 | 损失 | 53 - 67 | |
| 篮球--校队 | 圣乔治教堂 | 2/13/2026 | 離開 | 损失 | 49 - 75 | |
| 篮球--校队 | 河流 | 2/18/2026 | 首页 | 损失 | 54 - 61 | |
| 篮球--校队 | 格罗顿 | 2/21/2026 | 離開 | 赢 | 62 - 27 | |
| 篮球--校队 | 劳伦斯 | 2/25/2026 | 離開 | 损失 | 61 - 73 | |
| 篮球--校队 | 布鲁克斯 | 2/28/2026 | 離開 | 损失 | 50 - 70 |
主教练
肖恩-斯佩尔曼
617.477.6327
sean.spellman@roxburylatin.org
助理教练
Tony Teixeira
617.477.6373
tony.teixeira@roxburylatin.org