棒球--第三名
| 团队 | 对方 | 日期 | 时间 | 优势 | 详细内容 | 状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒球--第三名 | NE Ruffnecks | Apr 8, 2026 | 4:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | Apr 10, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | Apr 15, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 费森登 | Apr 22, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 德克斯特 | Apr 24, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | NE Ruffnecks | Apr 29, 2026 | 4:00PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | May 1, 2026 | 3:30PM | 離開 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 费伊 | May 6, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | May 8, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | NE Ruffnecks | May 11, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | May 13, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 | |
| 棒球--第三名 | 山庄 | May 15, 2026 | 3:30PM | 首页 | 详细内容 |
| 团队 | 对方 | 日期 | 优势 | 亮点 | 结果 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒球--第三名 | NE Ruffnecks | 4/8/2026 | 首页 | 6 - 8 | ||
| 棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | 4/10/2026 | 首页 | 赢 | 1 - 0 | |
| 棒球--第三名 | 圣塞巴斯蒂安的 | 4/15/2026 | 離開 | 赢 | 6 - 3 | |
| 棒球--第三名 | NE Ruffnecks | 4/8/2026 | 首页 | 损失 | 6 - 8 | |
| 棒球--第三名 | 费森登 | 4/22/2026 | 離開 | 赢 | 8 - 1 | |
| 棒球--第三名 | 德克斯特 | 4/24/2026 | 離開 | 损失 | 5 - 9 | |
| 棒球--第三名 | NE Ruffnecks | 4/29/2026 | 首页 | 赢 | 10 - 2 | |
| 棒球--第三名 | 贝尔蒙山 | 5/1/2026 | 離開 | 损失 | 3 - 4 |
主教练
约翰-列布
617.477.6368
john.lieb@roxburylatin.org
助理教练
Tom Guden '96
617.477.6352
thomas.guden@roxburylatin.org