Cross Country - Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Varsity | Groton, Brooks, St. George's, Marianapolis | Sep 19, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | BB&N, Nobles, St. Mark's | Sep 25, 2026 | 18:15PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Lawrence, Middlesex, Tabor | Oct 3, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Governor's, Rivers, St. Sebastian's | Oct 9, 2026 | 16:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Milton | Oct 17, 2026 | 13:00PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Thayer | Oct 24, 2026 | 13:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Monte Belmont | Oct 31, 2026 | 12:00PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Varsity | Nov 6, 2026 | 1:45PM | Longe | Detalhes | ||
| Cross Country - Varsity | Nov 14, 2026 | 11:00AM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Varsity | Groton Brooks St. George's Marianapolis |
9/19/2026 | Início | Perda Ganhar Ganhar Ganhar |
28 - 28 16 - 47 22 - 37 23 - 36 |
|
| Cross Country - Varsity | BB&N Nobles St. Mark's |
9/25/2026 | Longe | Win Loss Win |
21 - 40 43 - 19 21 - 40 |
|
| Cross Country - Varsity | Lawrence Middlesex Tabor |
10/3/2026 | Longe | Ganhar Ganhar Ganhar |
15 - 50 23 - 34 18 - 41 |
|
| Cross Country - Varsity | Governor's Rivers St. Sebastian's |
10/9/2026 | Longe | Ganhar Ganhar Perda |
23 - 38 25 - 33 36 - 21 |
|
| Cross Country - Varsity | Milton | 10/17/2026 | Início | Perda | 42 - 20 | |
| Cross Country - Varsity | Thayer | 10/24/2026 | Início | Ganhe | 23 - 37 |
Treinador principal
Bryan Dunn
617.477.6354
bryan.dunn@roxburylatin.org
Treinador
Christopher Heaton
617.477.6350
christopher.heaton@roxburylatin.org