Basebol - Quinto
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basebol - Quinto | Monte Belmont | Apr 8, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| CANCELED – Baseball – Fifth – Game Milton – Away | Apr 10, 2026 | 15:15PM | Detalhes | |||
| Basebol - Quinto | Fessenden | Apr 15, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | St. Sebastian's | Apr 17, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | BB&N | Apr 22, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Dexter | Apr 24, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Monte Belmont | May 1, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Monte Belmont | May 6, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Dexter | May 8, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Boston College M.S. | May 11, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Derby | May 13, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basebol - Quinto | Rios | May 15, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basebol - Quinto | Monte Belmont | 4/8/2026 | Longe | 9 - 17 | ||
| Basebol - Quinto | Fessenden | 4/15/2026 | Início | Ganhe | 9 - 2 | |
| Basebol - Quinto | St. Sebastian's | 4/17/2026 | Longe | Perda | 5 - 11 | |
| Basebol - Quinto | Monte Belmont | 4/8/2026 | Longe | Perda | 9 - 17 | |
| Basebol - Quinto | BB&N | 4/22/2026 | Início | Ganhe | 8 - 3 | |
| Basebol - Quinto | Dexter | 4/24/2026 | Início | Ganhe | 8 - 3 | |
| Basebol - Quinto | Monte Belmont | 5/1/2026 | Início | Perda | 5 - 15 |
Treinador principal
Matt Golden
617.477.0586
mr.matt.golden@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Stewart Thomsen
617.477.6320
stewart.thomsen@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Arte Beauregard
617.477.6390
arthur.beauregard@roxburylatin.org