Ténis - Júnior
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténis - Júnior | Rios | Apr 8, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | BB&N | Apr 10, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | St. Sebastian's | Apr 15, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Fay | Apr 22, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | St. Sebastian's | Apr 24, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Milton | Apr 29, 2026 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Monte Belmont | May 1, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Nobres | May 6, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Boston College M.S. | May 8, 2026 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Dexter | May 13, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | Fenn | May 15, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Ténis - Júnior | May 16, 2026 | 9:00 DA MANHÃ | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténis - Júnior | Rios | 4/8/2026 | Início | Perda | 1 - 7 | |
| Ténis - Júnior | BB&N | 4/10/2026 | Início | Perda | 2 - 6 | |
| Ténis - Júnior | St. Sebastian's | 4/15/2026 | Longe | Perda | 6 - 8 |
Treinador principal
Gregory Sokol
617.477.6323
greg.sokol@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Daniel Bettendorf
617.477.6372
daniel.bettendorf@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Rary Delaney
617.477.6339
rary.delaney@roxburylatin.org