Ténis - Junior Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennis - JV | BB&N | Apr 4, 2026 | 11:00AM | Início | Detalhes | |
| Tennis - JV | Monte Belmont | Apr 8, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Tennis - JV | Tabor | Apr 11, 2026 | 13:00PM | Início | Detalhes | |
| Tennis - JV | Nobres | Apr 15, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Tennis - JV | Groton | Apr 18, 2026 | 14:00PM | Longe | Detalhes | |
| Tennis - JV | St. George's | Apr 22, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Tennis - JV | Fessenden | Apr 24, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Tennis - JV | do Governador | Apr 25, 2026 | 12:00PM | Longe | Detalhes | |
| Tennis - JV | Milton | Apr 29, 2026 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Tennis - JV | Andover | May 1, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| CANCELED – Tennis – JV – Game Brooks – Home | May 2, 2026 | 14:30PM | Detalhes | |||
| Tennis - JV | St. Sebastian's | May 4, 2026 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
| CANCELADO - Ténis - JV - Jogo Middlesex - Away | May 6, 2026 | 15:30PM | Detalhes | |||
| CANCELED – Tennis – JV – Game Lawrence – Away | May 9, 2026 | 11:00AM | Detalhes | |||
| Tennis - JV | Rios | May 11, 2026 | 16:30PM | Início | Detalhes | |
| Tennis - JV | Thayer | May 13, 2026 | 16:00PM | Longe | Detalhes | |
| Tennis - JV | St. Mark's | May 15, 2026 | 4:15PM | Longe | Detalhes | |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténis - Junior Varsity | BB&N | 4/4/2026 | Início | Ganhe | 9 - 3 | |
| Ténis - Junior Varsity | Monte Belmont | 4/8/2026 | Longe | Perda | 1 - 5 | |
| Ténis - Junior Varsity | Tabor | 4/11/2026 | Início | Ganhe | 9 - 1 | |
| Ténis - Junior Varsity | Nobres | 4/15/2026 | Longe | Ganhe | 4 - 2 | |
| Ténis - Junior Varsity | Groton | 4/18/2026 | Longe | Perda | 1 - 11 | |
| Ténis - Junior Varsity | St. George's | 4/22/2026 | Início | Ganhe | 3 - 2 | |
| Ténis - Junior Varsity | Fessenden | 4/24/2026 | Longe | Perda | 2 - 5 | |
| Ténis - Junior Varsity | do Governador | 4/25/2026 | Longe | Ganhe | 11 - 1 | |
| Ténis - Junior Varsity | Milton | 4/29/2026 | Início | Ganhe | 7 - 5 | |
| Ténis - Junior Varsity | Andover | 5/1/2026 | Longe | Ganhe | 4 - 2 | |
| Ténis - Junior Varsity | St. Sebastian's | 5/4/2026 | Início | Ganhe | 12 - 0 | |
| Ténis - Junior Varsity | Rios | 5/11/2026 | Início | Ganhe | 4 - 1 | |
| Ténis - Junior Varsity | Thayer | 5/13/2026 | Longe | Ganhe | 6 - 0 | |
| Ténis - Junior Varsity | St. Mark's | 5/15/2026 | Longe | Ganhe | 6 - 0 |
Treinador principal
Peter Hyde
617.477.6347
peter.hyde@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Karen Buitrago
617.477.0594
karen.buitrago@roxburylatin.org