Futebol - Terceiro
Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Futebol - Terceiro | Fay | Sep 18, 2024 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Memorial Católico | Sep 20, 2024 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Milton | Sep 25, 2024 | 15:00PM | Longe | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Monte Belmont | Sep 27, 2024 | 15:00PM | Longe | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Hillside | Oct 2, 2024 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Westwood H.S. | Oct 4, 2024 | 16:30PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Milton | Oct 9, 2024 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Memorial Católico | Oct 11, 2024 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | BB&N | Oct 16, 2024 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Milton | Oct 18, 2024 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Nobres | Oct 23, 2024 | 15:00PM | Longe | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | St. Sebastian's | Oct 25, 2024 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Fessenden | Oct 30, 2024 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Thayer | Nov 1, 2024 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | Monte Belmont | Nov 5, 2024 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
Futebol - Terceiro | BB&N | Nov 8, 2024 | 15:30PM | Longe | Detalhes |
Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
Futebol - Terceiro | Fay | 9/18/2024 | Longe | Perda | 0 - 1 | |
Futebol - Terceiro | Memorial Católico | 9/20/2024 | Início | Perda | 0 - 1 | |
Futebol - Terceiro | Milton | 9/25/2024 | Longe | Gravata | 1 - 1 | |
Futebol - Terceiro | Monte Belmont | 9/27/2024 | Longe | Perda | 0 - 4 | |
Futebol - Terceiro | Hillside | 10/2/2024 | Início | 2 - 4 | ||
Futebol - Terceiro | Westwood H.S. | 10/4/2024 | Início | Perda | 0 - 1 | |
Futebol - Terceiro | Milton | 10/9/2024 | Início | Ganhe | 5 - 2 | |
Futebol - Terceiro | Memorial Católico | 10/11/2024 | Início | Ganhe | 4 - 0 | |
Futebol - Terceiro | Hillside | 10/2/2024 | Início | Perda | 2 - 4 | |
Futebol - Terceiro | BB&N | 10/16/2024 | Início | Ganhe | 6 - 0 | |
Futebol - Terceiro | Milton | 10/18/2024 | Longe | Ganhe | 1 - 0 | |
Futebol - Terceiro | Nobres | 10/23/2024 | Longe | Perda | 2 - 4 | |
Futebol - Terceiro | St. Sebastian's | 10/25/2024 | Longe | Perda | 0 - 1 | |
Futebol - Terceiro | Fessenden | 10/30/2024 | Início | Perda | 1 - 3 | |
Futebol - Terceiro | Thayer | 11/1/2024 | Início | Ganhe | 5 - 1 |
Treinador principal
Peter Hyde
617.477.6347
peter.hyde@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Anthony D’Amato
617.477.6348
anthony.damato@roxburylatin.org