Futebol - Junior Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer - JV | Brooks | Sep 26, 2026 | 13:00PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | Lawrence | Sep 30, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| CANCELED – Soccer – JV – Game Belmont Hill – Away | Oct 2, 2026 | 15:30PM | Detalhes | |||
| Soccer - JV | Thayer | Oct 3, 2026 | 15:00PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | St. George's | Oct 7, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Soccer - JV | St. Mark's | Oct 9, 2026 | 4:15PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | Milton | Oct 14, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| CANCELED – Soccer – JV – Game Milton – Away | Oct 16, 2026 | 16:30PM | Detalhes | |||
| Soccer - JV | Tabor | Oct 17, 2026 | 12:00PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | do Governador | Oct 21, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | Nobres | Oct 24, 2026 | 14:00PM | Início | Detalhes | |
| Soccer - JV | Groton | Oct 28, 2026 | 16:00PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | BB&N | Oct 31, 2026 | 13:00PM | Início | Detalhes | |
| Soccer - JV | Monte Belmont | Nov 3, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Soccer - JV | Middlesex | Nov 6, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Soccer - JV | St. Sebastian's | Nov 10, 2026 | 15:15PM | Início | Detalhes | |
| Soccer - JV | Rios | Nov 14, 2026 | 12:00PM | Início | Detalhes | |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futebol - Junior Varsity | Brooks | 9/26/2026 | Longe | Perda | 2 - 6 | |
| Futebol - Junior Varsity | Lawrence | 9/30/2026 | Início | Ganhe | 4 - 0 | |
| Futebol - Junior Varsity | Thayer | 10/3/2026 | Longe | Perda | 2 - 7 | |
| Futebol - Junior Varsity | St. George's | 10/7/2026 | Início | Ganhe | 3 - 2 | |
| Futebol - Junior Varsity | St. Mark's | 10/9/2026 | Longe | Ganhe | 3 - 1 | |
| Futebol - Junior Varsity | Milton | 10/14/2026 | Início | Perda | 1 - 3 | |
| Futebol - Junior Varsity | Tabor | 10/17/2026 | Longe | Ganhe | 4 - 3 | |
| Futebol - Junior Varsity | do Governador | 10/21/2026 | Longe | Ganhe | 4 - 0 |
Treinador principal
George Matthews '08
617.477.6357
george.matthews@roxburylatin.org
Treinador
Greg Sokol
617.477-6323
greg.sokol@roxburylatin.org