Lacrosse - Quarto
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse - Quarto | Dexter | Apr 3, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Castor | Apr 8, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Boston College M.S. | Apr 10, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | St. Sebastian's | Apr 15, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Rios | Apr 17, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Nobres | Apr 22, 2026 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Dexter | Apr 24, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Milton | Apr 29, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Monte Belmont | May 1, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Thayer | May 5, 2026 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Memorial Católico | May 8, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | Thayer | May 11, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | St. Sebastian's | May 13, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Lacrosse - Quarto | BB&N | May 15, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacrosse - Quarto | Dexter | 4/3/2026 | Longe | Perda | 10 - 14 | |
| Lacrosse - Quarto | Castor | 4/8/2026 | Longe | Ganhe | 11 - 1 | |
| Lacrosse - Quarto | Boston College M.S. | 4/10/2026 | Início | Ganhe | 9 - 3 |
Treinador principal
Tim Kelly
617.477.6379
tim.kelly@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Sarah Demers
617.477.6360
sarah.demers@roxburylatin.org