Cross Country - Júnior
Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Cross Country - Júnior | St. Sebastian's, Nobles | Sep 22, 2023 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Cross Country - Júnior | Nobles, Hillside, BB&N | Sep 29, 2023 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
Cross Country - Júnior | St. Sebastian's, Rivers, LCA, Catholic Memorial | Oct 6, 2023 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
Cross Country - Júnior | Belmont Hill, Fay | Oct 11, 2023 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
Cross Country - Júnior | Oct 19, 2023 | 15:00PM | Longe | Detalhes | ||
Cross Country - Júnior | Fessenden | Oct 25, 2023 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
Cross Country - Júnior | Nov 1, 2023 | 15:00PM | Início | Detalhes |
Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
---|
Treinador principal
Erin Dromgoole
617.477.6393
erin.dromgoole@roxburylatin.org
Treinador
Ernesto Guerra
617.477.6330
ernesto.guerra@roxburylatin.org