Cross Country - Júnior
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Júnior | St. Sebastian's, Nobles | Sep 25, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Júnior | Dexter, BB&N, Nobles | Oct 2, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Júnior | Belmont Hill, Boston College M.S., Fessenden | Oct 9, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Cross Country - Júnior | Belmont Hill, Fay, BB&N | Oct 14, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Júnior | Fessenden, St. Sebastian's, Sparhawk Academy | Oct 21, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Cross Country - Júnior | Oct 29, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | ||
| Cross Country - Júnior | Nov 4, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross Country - Júnior | St. Sebastian's Nobles |
9/25/2026 | Início | Ganhar Ganhar |
18 - 45 19 - 44 |
|
| Cross Country - Júnior | Dexter BB&N Nobles |
10/2/2026 | Início | Ganhar Ganhar Ganhar |
17 - 46 16 - 45 19 - 44 |
|
| Cross Country - Júnior | Belmont Hill Boston College M.S. Fessenden |
10/9/2026 | Longe | Loss Win Loss |
46 - 16 17 - 46 28 - 27 |
|
| Cross Country - Júnior | Belmont Hill Fay BB&N |
10/14/2026 | Início | Perda Ganhar Ganhar |
31 - 25 23 - 38 15 - 50 |
|
| Cross Country - Júnior | Fessenden St. Sebastian's Sparhawk Academy |
10/21/2026 | Início | Ganhar Ganhar Ganhar |
18 - 44 15 - 49 15 - 50 |
Treinador principal
Erin Dromgoole
617.477.6393
erin.dromgoole@roxburylatin.org
Treinador
Ernesto Guerra
617.477.6330
ernesto.guerra@roxburylatin.org