Basquetebol - Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Varsity | Dexter | Nov 29, 2025 | 13:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | LCA | Dec 5, 2025 | 14:00PM | TBD | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Holderness | Dec 6, 2025 | 14:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Castor | Dec 10, 2025 | 16:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | do Governador | Dec 12, 2025 | 19:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Greenwich Country Day | Jan 3, 2026 | 11:30AM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Preparação de Austin | Jan 4, 2026 | 11:30AM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | St. Sebastian's | Jan 7, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Pomfret | Jan 9, 2026 | 18:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Marianapolis | Jan 10, 2026 | 12:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Pingree | Jan 14, 2026 | 16:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | St. Mark's | Jan 16, 2026 | 17:15PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Thayer | Jan 21, 2026 | 17:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | BB&N | Jan 23, 2026 | 19:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Middlesex | Jan 28, 2026 | 17:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Nobres | Jan 30, 2026 | 19:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Academia Concord | Jan 31, 2026 | 14:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Tabor | Feb 4, 2026 | 16:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Monte Belmont | Feb 6, 2026 | 19:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Milton | Feb 11, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | St. George's | Feb 13, 2026 | 18:00PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Rios | Feb 18, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Groton | Feb 21, 2026 | 14:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Lawrence | Feb 25, 2026 | 4:15PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Varsity | Brooks | Feb 28, 2026 | 14:30PM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Varsity | LCA | 12/5/2025 | TBD | Perda | 54 - 59 | |
| Basquetebol - Varsity | Castor | 12/10/2025 | Longe | Perda | 48 - 62 | |
| Basquetebol - Varsity | do Governador | 12/12/2025 | Início | Ganhe | 71 - 55 | |
| Basquetebol - Varsity | Greenwich Country Day | 1/3/2026 | Início | Perda | 62 - 82 | |
| Basquetebol - Varsity | Preparação de Austin | 1/4/2026 | Início | Perda | 60 - 73 | |
| Basquetebol - Varsity | St. Sebastian's | 1/7/2026 | Longe | Perda | 46 - 64 | |
| Basquetebol - Varsity | Pomfret | 1/9/2026 | Início | Ganhe | 70 - 59 | |
| Basquetebol - Varsity | Marianapolis | 1/10/2026 | Longe | Ganhe | 63 - 61 | |
| Basquetebol - Varsity | Marianapolis | 1/10/2026 | Longe | Ganhe | 61 - 59 | |
| Basquetebol - Varsity | Pingree | 1/14/2026 | Longe | Ganhe | 63 - 49 | |
| Basquetebol - Varsity | St. Mark's | 1/16/2026 | Início | Perda | 58 - 69 | |
| Basquetebol - Varsity | Thayer | 1/21/2026 | Longe | Perda | 49 - 67 | |
| Basquetebol - Varsity | BB&N | 1/23/2026 | Longe | Ganhe | 65 - 62 | |
| Basquetebol - Varsity | Middlesex | 1/28/2026 | Longe | 56 - 47 | ||
| Basquetebol - Varsity | Nobres | 1/30/2026 | Início | Perda | 40 - 54 | |
| Basquetebol - Varsity | Academia Concord | 1/31/2026 | Início | Ganhe | 77 - 61 | |
| Basquetebol - Varsity | Tabor | 2/4/2026 | Longe | Perda | 53 - 64 | |
| Basquetebol - Varsity | Monte Belmont | 2/6/2026 | Início | Ganhe | 87 - 67 | |
| Basquetebol - Varsity | Middlesex | 1/28/2026 | Longe | Ganhe | 56 - 47 | |
| Basquetebol - Varsity | Milton | 2/11/2026 | Início | Perda | 53 - 67 | |
| Basquetebol - Varsity | St. George's | 2/13/2026 | Longe | Perda | 49 - 75 | |
| Basquetebol - Varsity | Rios | 2/18/2026 | Início | Perda | 54 - 61 | |
| Basquetebol - Varsity | Groton | 2/21/2026 | Longe | Ganhe | 62 - 27 | |
| Basquetebol - Varsity | Lawrence | 2/25/2026 | Longe | Perda | 61 - 73 | |
| Basquetebol - Varsity | Brooks | 2/28/2026 | Longe | Perda | 50 - 70 |
Treinador principal
Sean Spellman
617.477.6327
sean.spellman@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Tony Teixeira
617.477.6373
tony.teixeira@roxburylatin.org