Basquetebol - Terceiro
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Terceiro | Middlesex | Dec 9, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Boston College H.S. | Dec 11, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Monte Belmont | Jan 13, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Milton | Jan 15, 2027 | 16:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Fenn | Jan 20, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | Jan 22, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Castor | Jan 27, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | Jan 29, 2027 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | BB&N | Feb 5, 2027 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Monte Belmont | Feb 10, 2027 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | Feb 12, 2027 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Middlesex | Feb 17, 2027 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | Feb 19, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Thayer | Feb 24, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | BB&N | Feb 26, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|
Treinador principal
Tim Kelly
617.477.6379
tim.kelly@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Billy Quirk
617.477.6331
billy.quirk@roxburylatin.org