Basquetebol - Terceiro
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Terceiro | Middlesex | Dec 10, 2025 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Boston College H.S. | Dec 12, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Academia da Universidade de Boston | Jan 9, 2026 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Monte Belmont | Jan 14, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Milton | Jan 16, 2026 | 4:15PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Fenn | Jan 21, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | Jan 23, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Castor | Jan 28, 2026 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | Jan 30, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Milton | Feb 4, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | BB&N | Feb 6, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| CANCELED – Basketball – Third – Game Belmont Hill – Away | Feb 11, 2026 | 16:30PM | Monte Belmont | Detalhes | ||
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | Feb 13, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | Middlesex | Feb 18, 2026 | 2:10PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | Feb 20, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| CANCELED – Basketball – Third – Game Thayer – Home | Feb 25, 2026 | 15:30PM | Detalhes | |||
| Basquetebol - Terceiro | BB&N | Feb 27, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Terceiro | Middlesex | 12/10/2025 | Início | Ganhe | 33 - 24 | |
| Basquetebol - Terceiro | Boston College H.S. | 12/12/2025 | Início | Perda | 38 - 49 | |
| Basquetebol - Terceiro | Academia da Universidade de Boston | 1/9/2026 | Início | Ganhe | 51 - 20 | |
| Basquetebol - Terceiro | Monte Belmont | 1/14/2026 | Início | Perda | ||
| Basquetebol - Terceiro | Milton | 1/16/2026 | Longe | Perda | 28 - 41 | |
| Basquetebol - Terceiro | Fenn | 1/21/2026 | Início | Perda | 22 - 57 | |
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | 1/23/2026 | Início | Perda | 30 - 57 | |
| Basquetebol - Terceiro | Castor | 1/28/2026 | Início | Perda | 32 - 40 | |
| Basquetebol - Terceiro | Monte Belmont | 1/14/2026 | Início | Perda | 20 - 60 | |
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | 1/30/2026 | Início | Ganhe | 45 - 39 | |
| Basquetebol - Terceiro | Milton | 2/4/2026 | Início | Perda | 24 - 48 | |
| Basquetebol - Terceiro | BB&N | 2/6/2026 | Início | Perda | 42 - 50 | |
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | 2/13/2026 | Longe | Ganhe | 48 - 38 | |
| Basquetebol - Terceiro | Nobres | 2/13/2026 | Longe | Ganhe | 38 - 28 | |
| Basquetebol - Terceiro | Middlesex | 2/18/2026 | Início | Ganhe | 29 - 26 | |
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | 2/20/2026 | Início | 41 - 34 | ||
| Basquetebol - Terceiro | St. Sebastian's | 2/20/2026 | Início | Ganhe | 41 - 34 | |
| Basquetebol - Terceiro | BB&N | 2/27/2026 | Início | Ganhe | 54 - 37 |
Treinador principal
Tim Kelly
617.477.6379
tim.kelly@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Billy Quirk
617.477.6331
billy.quirk@roxburylatin.org