Basquetebol - Junior Varsity
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - JV | Castor | Dec 9, 2026 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | do Governador | Dec 11, 2026 | 17:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | St. Sebastian's | Jan 6, 2027 | 16:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Pingree | Jan 13, 2027 | 12:00 DA MANHÃ | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | St. Mark's | Jan 15, 2027 | 17:15PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Thayer | Jan 20, 2027 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | BB&N | Jan 22, 2027 | 12:00 DA MANHÃ | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Middlesex | Jan 27, 2027 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Nobres | Jan 29, 2027 | 17:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Tabor | Feb 3, 2027 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Monte Belmont | Feb 5, 2027 | 17:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Milton | Feb 10, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | St. George's | Feb 12, 2027 | 18:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Rios | Feb 17, 2027 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Groton | Feb 19, 2027 | 17:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Lawrence | Feb 24, 2027 | 4:15PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - JV | Brooks | Feb 27, 2027 | 14:30PM | Início | Detalhes |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|
Treinador principal
Darian Reid
617.477.6332
darian.reid@roxburylatin.org
Treinador
Jon Doerer
617.477.0591
jon.doerer@roxburylatin.org