Basquetebol - Quarto
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Quarto | Rios | Dec 10, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| CANCELED – Basketball – Fourth – Game Fenn – Home | Dec 12, 2025 | 15:30PM | Detalhes | |||
| Basquetebol - Quarto | Dexter | Jan 7, 2026 | 15:15PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Milton | Jan 9, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Monte Belmont | Jan 14, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Academia da Universidade de Boston | Jan 16, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Hillside | Jan 21, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | Jan 23, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Castor | Jan 28, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Nobres | Jan 30, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | BB&N | Feb 6, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Monte Belmont | Feb 11, 2026 | 15:15PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Nobres | Feb 13, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | Feb 18, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | Feb 20, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Rios | Feb 25, 2026 | 12:00 DA MANHÃ | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Preparação para a Natividade | Feb 27, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Quarto | Rios | 12/10/2025 | Início | Perda | 34 - 54 |
Treinador principal
Chris Brown
617.477.6308
chris.brown@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Jim Ryan
617.477.6362
jim.ryan@roxburylatin.org