Basquetebol - Quarto
| Equipa | Oponente | Data | Hora | Vantagem | Detalhes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Quarto | Rios | Dec 10, 2025 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| CANCELED – Basketball – Fourth – Game Fenn – Home | Dec 12, 2025 | 15:30PM | Detalhes | |||
| Basquetebol - Quarto | Dexter | Jan 7, 2026 | 15:15PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Milton | Jan 9, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Monte Belmont | Jan 14, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Academia da Universidade de Boston | Jan 16, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Hillside | Jan 21, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | Jan 23, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Castor | Jan 28, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Nobres | Jan 30, 2026 | 15:45PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Veritas Christian Academy | Feb 4, 2026 | 15:00PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | BB&N | Feb 6, 2026 | 15:45PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Monte Belmont | Feb 11, 2026 | 15:15PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Nobres | Feb 13, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | Feb 18, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | Feb 20, 2026 | 15:30PM | Longe | Detalhes | |
| CANCELED – Basketball – Fourth – Game Rivers – Home | Feb 25, 2026 | 15:30PM | Detalhes | |||
| Basquetebol - Quarto | Preparação para a Natividade | Feb 26, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Preparação para a Natividade | Feb 27, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Basquetebol - Quarto | Ohrenberger Middle School | Feb 27, 2026 | 15:30PM | Início | Detalhes | |
| Equipa | Oponente | Data | Vantagem | Destaques | Resultados | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basquetebol - Quarto | Rios | 12/10/2025 | Início | Perda | 34 - 54 | |
| Basquetebol - Quarto | Dexter | 1/7/2026 | Início | Perda | 47 - 63 | |
| Basquetebol - Quarto | Milton | 1/9/2026 | Início | Ganhe | 46 - 32 | |
| Basquetebol - Quarto | Monte Belmont | 1/14/2026 | Início | Perda | 45 - 56 | |
| Basquetebol - Quarto | Academia da Universidade de Boston | 1/16/2026 | Longe | Ganhe | 57 - 31 | |
| Basquetebol - Quarto | Hillside | 1/21/2026 | Início | Perda | 37 - 42 | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | 1/23/2026 | Início | Perda | 33 - 69 | |
| Basquetebol - Quarto | Castor | 1/28/2026 | Início | Ganhe | 52 - 28 | |
| Basquetebol - Quarto | Nobres | 1/30/2026 | Início | Ganhe | 53 - 34 | |
| Basquetebol - Quarto | Veritas Christian Academy | 2/4/2026 | Início | Perda | 49 - 54 | |
| Basquetebol - Quarto | BB&N | 2/6/2026 | Longe | Perda | 43 - 45 | |
| Basquetebol - Quarto | Monte Belmont | 2/11/2026 | Longe | Perda | 30 - 57 | |
| Basquetebol - Quarto | Nobres | 2/13/2026 | Longe | Perda | 31 - 57 | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | 2/18/2026 | Longe | Ganhe | 36 - 29 | |
| Basquetebol - Quarto | St. Sebastian's | 2/20/2026 | Longe | Ganhe | 41 - 28 | |
| Basquetebol - Quarto | Preparação para a Natividade | 2/26/2026 | Início | Ganhe | 43 - 25 | |
| Basquetebol - Quarto | Ohrenberger Middle School | 2/27/2026 | Início | Ganhe | 41 - 31 |
Treinador principal
Chris Brown
617.477.6308
chris.brown@roxburylatin.org
Treinador Assistente
Ethan Faust ’13
ethan.faust@roxburylatin.org