Puntuaciones
Equipo | Oponente | Fecha | Ventaja | Destacados | Resultados | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|---|
Baloncesto - Tercero | Colina de Belmont | 2/8 | Inicio | Pérdida | 21 - 56 | |
Hockey - Junior | Memorial católico | 2/8 | Inicio | Ganar | 4 - 2 | |
Hockey - Varsity | Middlesex | 2/8 | Inicio | Ganar | 6 - 2 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Academia Milton | 2/8 | Fuera de casa | Ganar | 53 - 49 | |
Baloncesto - Varsity | Academia Milton | 2/8 | Fuera de casa | Pérdida | 58 - 84 | |
Baloncesto - Cuarto | Colina de Belmont | 2/8 | Inicio | Ganar | 54 - 46 | |
Hockey - Varsity | Academia Milton | 2/4 | Inicio | Pérdida | 1 - 5 | |
Baloncesto - Tercero | BB&N | 2/3 | Fuera de casa | Ganar | 46 - 45 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Colina de Belmont | 2/3 | Fuera de casa | Pérdida | 51 - 62 | |
Baloncesto - Varsity | Colina de Belmont | 2/3 | Fuera de casa | Pérdida | 67 - 75 | |
Hockey - Junior | Fessenden | 2/3 | Inicio | Pérdida | 1 - 2 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Tabor | 2/1 | Inicio | Pérdida | 52 - 55 | |
Baloncesto - Cuarto | Academia Milton | 2/1 | Fuera de casa | Ganar | 39 - 36 | |
Baloncesto - Varsity | Tabor | 2/1 | Inicio | Pérdida | 35 - 81 | |
Hockey - Varsity | San Marcos | 2/1 | Inicio | Pérdida | 1 - 8 | |
Baloncesto - Tercero | Academia Milton | 2/1 | Fuera de casa | Pérdida | 21 - 43 | |
Hockey - Junior | Memorial católico | 2/1 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Lucha libre - Varsity | Brooks Castor |
2/1 | Fuera de casa | Gana Gana |
69 - 3 78 - 0 |
|
Hockey - Varsity | Groton | 1/28 | Inicio | Pérdida | 2 - 3 | |
Baloncesto - Varsity | Abadía de Portsmouth | 1/28 | Inicio | Pérdida | 45 - 56 | |
Lucha libre - Varsity | St. Paul's Hyde Marianapolis |
1/28 | Inicio | Gana Gana Gana |
60 - 21 69 - 12 84 - 0 |
|
Baloncesto - Junior Varsity | Abadía de Portsmouth | 1/28 | Inicio | Ganar | 56 - 29 | |
Baloncesto - Cuarto | Nobles | 1/27 | Fuera de casa | Ganar | 43 - 38 | |
Baloncesto - Tercero | Nobles | 1/27 | Fuera de casa | Ganar | 38 - 15 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Nobles | 1/27 | Fuera de casa | Ganar | 61 - 56 | |
Hockey - Junior | Thayer | 1/27 | Fuera de casa | Ganar | 3 - 2 | |
Baloncesto - Varsity | Nobles | 1/27 | Fuera de casa | Ganar | 65 - 53 | |
Baloncesto - Cuarto | Preparación de la Natividad | 1/26 | Inicio | Ganar | 48 - 45 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Middlesex | 1/25 | Inicio | Ganar | 65 - 27 | |
Hockey - Junior | Dexter | 1/25 | Inicio | Pérdida | 2 - 4 | |
Baloncesto - Varsity | Middlesex | 1/25 | Inicio | Ganar | 61 - 33 | |
Lucha libre - Varsity | Academia Latina de Boston | 1/24 | Inicio | Ganar | 60 - 18 | |
Lucha libre - Varsity | Belmont Hill Tabor Andover Exeter |
1/21 | Fuera de casa | Pérdida Ganar Ganar Ganar |
6 - 71 72 - 12 46 - 30 57 - 21 |
|
Hockey - Varsity | Abadía de Portsmouth | 1/21 | Inicio | Corbata | 5 - 5 | |
Baloncesto - Tercero | San Sebastián | 1/20 | Fuera de casa | Pérdida | 32 - 54 | |
Baloncesto - Junior Varsity | BB&N | 1/20 | Inicio | Ganar | 74 - 56 | |
Baloncesto - Cuarto | San Sebastián | 1/20 | Fuera de casa | Pérdida | 39 - 42 | |
Hockey - Junior | San Sebastián | 1/20 | Fuera de casa | Ganar | 2 - 0 | |
Lucha libre - Varsity | LCA | 1/20 | Inicio | Ganar | 66 - 16 | |
Hockey - Varsity | Austin Prep | 1/20 | Inicio | Ganar | 2 - 1 | |
Baloncesto - Varsity | BB&N | 1/20 | Inicio | Ganar | 61 - 45 | |
Baloncesto - Cuarto | Academia Trinity de Boston | 1/18 | Inicio | Ganar | 37 - 16 | |
Hockey - Junior | Memorial católico | 1/18 | Inicio | Corbata | 1 - 1 | |
Baloncesto - Tercero | Fenn | 1/18 | Fuera de casa | Pérdida | 32 - 51 | |
Lucha libre - Varsity | San Marcos Lawrence Nobles |
1/18 | Inicio | Gana Gana Gana |
78 - 6 60 - 21 47 - 33 |
|
Baloncesto - Varsity | Thayer | 1/18 | Inicio | Pérdida | 52 - 62 | |
Hockey - Varsity | Middlesex | 1/18 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 4 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Thayer | 1/18 | Inicio | Ganar | 69 - 53 | |
Baloncesto - Tercero | Academia Milton | 1/13 | Inicio | Pérdida | 29 - 62 | |
Hockey - Junior | Fay | 1/13 | Fuera de casa | Ganar | 4 - 1 | |
Baloncesto - Junior Varsity | San Marcos | 1/13 | Fuera de casa | Ganar | 71 - 37 | |
Baloncesto - Cuarto | Academia Milton | 1/13 | Inicio | Ganar | 47 - 16 | |
Baloncesto - Varsity | San Marcos | 1/13 | Fuera de casa | Pérdida | 61 - 63 | |
Hockey - Varsity | Brooks | 1/13 | Inicio | Pérdida | 1 - 5 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Pingree | 1/11 | Inicio | Ganar | 62 - 55 | |
Baloncesto - Cuarto | Colina de Belmont | 1/11 | Fuera de casa | Ganar | 30 - 29 | |
Baloncesto - Varsity | Pingree | 1/11 | Inicio | Pérdida | 45 - 46 | |
Baloncesto - Tercero | Colina de Belmont | 1/11 | Fuera de casa | Pérdida | 31 - 65 | |
Lucha libre - Varsity | Milton Academy BB&N Governor's |
1/11 | Inicio | Gana Gana Gana |
66 - 18 72 - 12 56 - 21 |
|
Hockey - Junior | Colina de Belmont | 1/11 | Fuera de casa | Corbata | 4 - 4 | |
Hockey - Varsity | San Marcos | 1/11 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 4 | |
Lucha libre - Varsity | Avon Old Farms Lawrence |
1/7 | Inicio | Gana Gana |
72 - 12 72 - 12 |
|
Hockey - Varsity | Academia de North Yarmouth | 1/7 | Inicio | Pérdida | 2 - 3 | |
Hockey - Junior | Ladera de la colina | 1/6 | Inicio | Ganar | 3 - 1 | |
Baloncesto - Tercero | Ladera de la colina | 1/6 | Fuera de casa | Ganar | 41 - 31 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Dexter | 1/6 | Inicio | Ganar | 79 - 36 | |
Baloncesto - Varsity | Dexter | 1/6 | Inicio | Pérdida | 53 - 69 | |
Baloncesto - Cuarto | Academia Milton | 1/6 | Fuera de casa | Ganar | 37 - 14 | |
Baloncesto - Junior Varsity | San Sebastián | 1/4 | Inicio | Pérdida | 66 - 70 | |
Baloncesto - Varsity | San Sebastián | 1/4 | Inicio | Pérdida | 50 - 80 | |
Baloncesto - Cuarto | Dexter | 1/4 | Fuera de casa | Ganar | 57 - 49 | |
Baloncesto - Tercero | Colegio de Boston H.S. | 1/4 | Inicio | Pérdida | 37 - 41 | |
Baloncesto - Varsity | Colina de Belmont | 12/31 | Fuera de casa | Pérdida | 51 - 58 | |
Baloncesto - Varsity | Dexter | 12/30 | Fuera de casa | Pérdida | 44 - 60 | |
Hockey - Varsity | Berwick | 12/30 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 5 | |
Hockey - Varsity | Academia de North Yarmouth | 12/30 | Inicio | Pérdida | 1 - 4 | |
Hockey - Varsity | BB&N | 12/29 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 2 | |
Hockey - Junior | Memorial católico | 12/21 | Inicio | Ganar | 5 - 1 | |
Baloncesto - Varsity | Pomfret | 12/17 | Fuera de casa | Pérdida | 61 - 67 | |
Baloncesto - Varsity | Gobernador | 12/9 | Fuera de casa | Pérdida | 52 - 70 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Gobernador | 12/9 | Fuera de casa | Ganar | 53 - 36 | |
Lucha libre - Varsity | San Sebastián Middlesex |
12/9 | Fuera de casa | Gana Gana |
44 - 33 75 - 0 |
|
Hockey - Junior | Colina de Belmont | 12/7 | Inicio | Pérdida | 1 - 2 | |
Baloncesto - Varsity | Castor | 12/7 | Inicio | Ganar | 51 - 47 | |
Baloncesto - Cuarto | Ríos | 12/7 | Fuera de casa | Pérdida | 25 - 45 | |
Baloncesto - Tercero | Middlesex | 12/7 | Inicio | Pérdida | 26 - 27 | |
Baloncesto - Junior Varsity | Castor | 12/7 | Inicio | Pérdida | 39 - 43 | |
Hockey - Varsity | Groton | 12/7 | Fuera de casa | Corbata | 1 - 1 | |
Lucha libre - Varsity | Pomfret LCA |
12/3 | Fuera de casa | Gana Gana |
67 - 12 48 - 24 |
|
Baloncesto - Varsity | Holderness | 12/3 | Fuera de casa | Pérdida | 39 - 61 | |
Hockey - Varsity | Academia Saint-Louis | 12/3 | Inicio | Pérdida | 0 - 5 | |
Hockey - Varsity | San Jorge | 12/2 | Inicio | Pérdida | 2 - 3 | |
Hockey - Junior | Dexter | 12/2 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 5 | |
Hockey - Varsity | Pingree | 11/30 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 2 | |
Fútbol - Junior Varsity | Ríos | 11/12 | Inicio | Ganar | 2 - 0 | |
Fútbol - Varsity | Ríos | 11/12 | Inicio | Pérdida | 27 - 50 | |
Fútbol - Varsity | Ríos | 11/12 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Fútbol - Varsity | San Sebastián | 11/9 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 4 | |
Fútbol - Tercero | Colina de Belmont | 11/9 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 5 | |
Fútbol - Cuarto | Colina de Belmont | 11/9 | Inicio | Pérdida | 2 - 3 | |
Fútbol - Junior Varsity | San Sebastián | 11/9 | Inicio | Ganar | 5 - 0 | |
Fútbol - Junior | Thayer | 11/8 | Inicio | Pérdida | 12 - 22 | |
Fútbol - Junior Varsity | Middlesex | 11/4 | Fuera de casa | Ganar | 4 - 1 | |
Fútbol - Varsity | San Jorge | 11/4 | Inicio | Pérdida | 7 - 28 | |
Fútbol - Varsity | Middlesex | 11/4 | Fuera de casa | Corbata | 1 - 1 | |
Fútbol - Quinto | Fessenden | 11/4 | Inicio | Ganar | 3 - 1 | |
Fútbol - Junior Varsity | Colina de Belmont | 11/2 | Inicio | Ganar | 2 - 1 | |
Fútbol - Cuarto | Ríos | 11/2 | Inicio | Ganar | 4 - 0 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Academia Milton | 11/2 | Fuera de casa | Ganar | 2 - 1 | |
Fútbol - Tercero | Academia Milton | 11/2 | Inicio | Pérdida | 13 - 20 | |
Fútbol - Varsity | Colina de Belmont | 11/2 | Inicio | Pérdida | 0 - 4 | |
Fútbol - Junior | Fessenden | 11/1 | Inicio | Ganar | 22 - 6 | |
Fútbol - Varsity | BB&N | 10/29 | Inicio | Corbata | 1 - 1 | |
Fútbol - Junior Varsity | BB&N | 10/29 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Cross Country - Varsity | Nobles Groton Brooks |
10/29 | Inicio | Pérdida Ganar Ganar |
34 - 25 25 - 30 16 - 47 |
|
Fútbol - Varsity | Groton | 10/29 | Inicio | Pérdida | 6 - 22 | |
Fútbol - Tercero | San Sebastián | 10/28 | Fuera de casa | Corbata | 1 - 1 | |
Fútbol - Quinto | BB&N | 10/28 | Inicio | Ganar | 4 - 0 | |
Fútbol - Cuarto | BB&N | 10/28 | Inicio | Corbata | 0 - 0 | |
Fútbol - Quinto | San Sebastián | 10/26 | Fuera de casa | Ganar | 5 - 1 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Dexter | 10/26 | Inicio | Ganar | 4 - 0 | |
Fútbol - Varsity | Groton | 10/26 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 3 | |
Fútbol - Junior Varsity | Groton | 10/26 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 2 | |
Fútbol - Cuarto | San Sebastián | 10/26 | Fuera de casa | Ganar | 2 - 1 | |
Fútbol - Tercero | Proctor | 10/26 | Inicio | Ganar | 34 - 6 | |
Campo a través - Junior | Fessenden | 10/26 | Inicio | Ganar | 19 - 42 | |
Fútbol - Quinto | Memorial católico | 10/25 | Inicio | Ganar | 2 - 1 | |
Fútbol - Varsity | Nobles | 10/22 | Inicio | Pérdida | 1 - 2 | |
Fútbol - Varsity | Academia Milton | 10/22 | Fuera de casa | Pérdida | 13 - 44 | |
Cross Country - Varsity | Lawrence | 10/22 | Fuera de casa | Ganar | 16 - 47 | |
Fútbol - Junior Varsity | Nobles | 10/22 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Fútbol - Tercero | Westwood H.S. | 10/21 | Inicio | Ganar | 4 - 0 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Colina de Belmont | 10/21 | Inicio | Ganar | 3 - 2 | |
Fútbol - Cuarto | Colina de Belmont | 10/21 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 2 | |
Fútbol - Tercero | Westwood H.S. | 10/21 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Fútbol - Quinto | Colina de Belmont | 10/21 | Inicio | Pérdida | 1 - 2 | |
Campo a través - Junior | Nobles Belmont Day Derby Park Dexter Fessenden Fenn Dedham C.D. Meadowbrook |
10/20 | Fuera de casa | Ganar |
76 96 112 122 125 145 169 175 276 294 |
|
Fútbol - Quinto | Nobles | 10/19 | Inicio | Ganar | 3 - 1 | |
Fútbol - Tercero | Memorial católico | 10/19 | Inicio | Pérdida | 14 - 22 | |
Fútbol - Junior Varsity | Gobernador | 10/19 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 0 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Ríos | 10/19 | Inicio | Ganar | 4 - 2 | |
Fútbol - Varsity | Gobernador | 10/19 | Fuera de casa | Ganar | 5 - 0 | |
Fútbol - Cuarto | Ríos | 10/19 | Inicio | Ganar | 6 - 0 | |
Fútbol - Junior | Dexter | 10/19 | Fuera de casa | Ganar | 36 - 12 | |
Fútbol - Tercero | BB&N | 10/19 | Fuera de casa | Ganar | 2 - 0 | |
Cross Country - Varsity | San Marcos | 10/15 | Inicio | Ganar | 23 - 37 | |
Fútbol - Varsity | Brooks | 10/15 | Fuera de casa | Pérdida | 6 - 35 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Academia Milton | 10/14 | Inicio | Pérdida | 0 - 1 | |
Campo a través - Junior | Belmont Hill BB&N |
10/14 | Inicio | Gana Gana |
24 - 33 15 - 50 |
|
Fútbol - Varsity | Tabor | 10/14 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 2 | |
Fútbol - Quinto | Academia Trinity de Boston | 10/14 | Inicio | Ganar | 3 - 0 | |
Fútbol - Cuarto | Memorial católico | 10/14 | Inicio | Pérdida | 0 - 1 | |
Fútbol - Cuarto | Dexter | 10/12 | Inicio | Pérdida | 1 - 3 | |
Fútbol - Junior Varsity | Academia Milton | 10/12 | Inicio | Ganar | 2 - 1 | |
Fútbol - Tercero | Thayer | 10/12 | Fuera de casa | Pérdida | 13 - 26 | |
Fútbol - Varsity | Academia Milton | 10/12 | Inicio | Pérdida | 0 - 3 | |
Fútbol - Quinto | Preparación de la Natividad | 10/12 | Inicio | Ganar | 4 - 0 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Dexter | 10/12 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 2 | |
Fútbol - Tercero | Academia Milton | 10/12 | Fuera de casa | Ganar | 7 - 2 | |
Fútbol - Junior | San Sebastián | 10/12 | Inicio | Pérdida | 14 - 32 | |
Fútbol - Varsity | San Marcos | 10/7 | Fuera de casa | Pérdida | 2 - 4 | |
Campo a través - Junior | San Sebastián Ríos |
10/7 | Inicio | Gana Gana |
21 - 40 15 - 50 |
|
Cross Country - Varsity | St. Sebastian's Milton Academy Rivers |
10/7 | Fuera de casa | Gana Gana Gana |
24 - 33 17 - 41 20 - 38 |
|
Fútbol - Cuarto | BB&N | 10/7 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 3 | |
Fútbol - Varsity | San Marcos | 10/7 | Fuera de casa | 2 - 4 | ||
Fútbol - Junior Varsity B | Academia de la Universidad de Boston | 10/7 | Fuera de casa | Corbata | 0 - 0 | |
Fútbol - Junior Varsity | San Marcos | 10/7 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 1 | |
Fútbol - Varsity | Nobles | 10/7 | Inicio | Pérdida | 8 - 45 | |
Fútbol - Tercero | Ladera de la colina | 10/4 | Inicio | Ganar | 6 - 1 | |
Fútbol - Cuarto | Ladera de la colina | 10/4 | Inicio | Ganar | 6 - 0 | |
Fútbol - Quinto | Fay | 10/4 | Fuera de casa | Ganar | 5 - 0 | |
Fútbol - Junior | Dover-Sherborn | 10/4 | Inicio | 51 - 0 | ||
Fútbol - Junior | Dover-Sherborn | 10/4 | Inicio | Ganar | 51 - 0 | |
Fútbol - Varsity | San Jorge | 10/4 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Fútbol - Varsity | Colina de Belmont | 10/1 | Fuera de casa | Pérdida | 7 - 35 | |
Fútbol - Junior Varsity | Thayer | 10/1 | Fuera de casa | Ganar | 8 - 1 | |
Fútbol - Varsity | Thayer | 10/1 | Fuera de casa | Ganar | 2 - 0 | |
Cross Country - Varsity | George's BB&N Thayer |
10/1 | Fuera de casa | Gana Gana Gana |
20 - 40 15 - 50 15 - 47 |
|
Campo a través - Junior | Nobles Hillside BB&N Thayer Dexter |
9/30 | Fuera de casa | Win Win Win Win Win |
19 - 42 15 - 50 15 - 48 18 - 45 15 - 50 |
|
Fútbol - Junior | BB&N | 9/30 | Inicio | Ganar | 34 - 24 | |
Fútbol - Cuarto | Dexter | 9/30 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Colina de Belmont | 9/30 | Fuera de casa | Corbata | 2 - 2 | |
Fútbol - Tercero | Colina de Belmont | 9/30 | Inicio | Pérdida | 0 - 2 | |
Fútbol - Quinto | Academia Milton | 9/30 | Inicio | Pérdida | 0 - 2 | |
Fútbol - Varsity | Lawrence | 9/28 | Fuera de casa | Corbata | 1 - 1 | |
Fútbol - Junior | Fessenden | 9/28 | Inicio | Pérdida | 8 - 34 | |
Fútbol - Junior Varsity B | Academia Milton | 9/28 | Fuera de casa | Corbata | 2 - 2 | |
Fútbol - Cuarto | Máster del Boston College | 9/28 | Inicio | Pérdida | 1 - 2 | |
Fútbol - Junior Varsity | Lawrence | 9/28 | Inicio | Ganar | 5 - 0 | |
Fútbol - Tercero | Academia Milton | 9/28 | Inicio | Ganar | 6 - 1 | |
Fútbol - Quinto | Colina de Belmont | 9/28 | Fuera de casa | Ganar | 4 - 2 | |
Fútbol - Varsity | Middlesex | 9/24 | Fuera de casa | Ganar | 17 - 7 | |
Cross Country - Varsity | Gobernador Belmont Hill Middlesex |
9/24 | Inicio | Gana Gana Gana |
17 - 46 27 - 29 26 - 29 |
|
Fútbol - Varsity | Brooks | 9/24 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 5 | |
Fútbol - Junior Varsity | Brooks | 9/24 | Fuera de casa | Ganar | 4 - 0 | |
Campo a través - Junior | Nobles St. Sebastian's |
9/23 | Fuera de casa | Gana Gana |
23 - 36 22 - 37 |
|
Fútbol - Junior | Parque | 9/23 | Fuera de casa | Pérdida | 6 - 42 | |
Fútbol - Tercero | Memorial católico | 9/23 | Inicio | Pérdida | 1 - 3 | |
Fútbol - Cuarto | Memorial católico | 9/23 | Inicio | Ganar | 3 - 1 | |
Fútbol - Junior | Castor | 9/21 | Fuera de casa | Ganar | 42 - 26 | |
Fútbol - Quinto | Dexter | 9/21 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 0 | |
Fútbol - Tercero | Fay | 9/21 | Fuera de casa | Pérdida | 1 - 2 | |
Fútbol - Varsity | Granjas antiguas de Avon | 9/17 | Inicio | Pérdida | 0 - 1 | |
Fútbol - Varsity | San Marcos | 9/17 | Inicio | Ganar | 7 - 0 | |
Cross Country - Varsity | Tabor | 9/17 | Fuera de casa | Ganar | 24 - 33 | |
Tenis - Varsity | Colina de Belmont | 5/24 | Fuera de casa | Ganar | 4 - 1 | |
Tenis - Varsity | Pomfret | 5/21 | Inicio | Ganar | 4 - 0 | |
Tenis - Varsity | Academia Greens Farms | 5/21 | Inicio | Ganar | 4 - 3 | |
Atletismo - Varsity | Middlesex Suffield Berkshire Hopkins Williston Governor's BB&N Thayer Tabor |
5/21 | Fuera de casa | 98 81 81 48 42 31 27 27 22 16 |
||
Béisbol - Varsity | San Marcos | 5/21 | Fuera de casa | Pérdida | 3 - 12 | |
Béisbol - Junior Varsity | San Marcos | 5/21 | Inicio | Ganar | 12 - 0 | |
Lacrosse - Cuarto | Máster del Boston College | 5/20 | Inicio | Pérdida | 6 - 8 | |
Tenis - Junior | Fenn | 5/20 | Inicio | Pérdida | 4 - 5 | |
Béisbol - Quinta | Ríos | 5/20 | Inicio | Ganar | 8 - 0 | |
Béisbol - Cuarto | Colina de Belmont | 5/20 | Inicio | Pérdida | 1 - 5 | |
Tenis - Junior Varsity | San Marcos | 5/20 | Fuera de casa | Ganar | 10 - 0 | |
Tenis - Varsity | San Marcos | 5/20 | Fuera de casa | Ganar | 7 - 0 | |
Béisbol - Tercero | Ladera de la colina | 5/20 | Inicio | Ganar | 10 - 9 | |
Lacrosse - Varsity | Academia Milton | 5/20 | Inicio | Pérdida | 4 - 10 | |
Béisbol - Quinta | Derby | 5/18 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 1 | |
Béisbol - Tercero | San Sebastián | 5/18 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 6 | |
Lacrosse - Cuarto | San Sebastián | 5/18 | Fuera de casa | Pérdida | 5 - 6 | |
Tenis - Junior Varsity | Thayer | 5/18 | Fuera de casa | Ganar | 11 - O | |
Tenis - Varsity | Thayer | 5/18 | Fuera de casa | Ganar | 11 - 0 | |
Béisbol - Junior Varsity | Thayer | 5/18 | Inicio | Pérdida | 3 - 7 | |
Lacrosse - Varsity | Brooks | 5/18 | Inicio | Ganar | 9 - 8 | |
Béisbol - Varsity | Thayer | 5/18 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 4 | |
Béisbol - Cuarto | San Sebastián | 5/18 | Inicio | Ganar | 11 - 8 | |
Tenis - Junior Varsity | Ríos | 5/16 | Inicio | Ganar | 7 - 0 | |
Béisbol - Junior Varsity | Ríos | 5/16 | Inicio | Ganar | 3 - 2 | |
Lacrosse - Varsity | Groton | 5/16 | Inicio | Ganar | 9 - 8 | |
Béisbol - Tercero | NE Ruffnecks | 5/16 | Inicio | Pérdida | 3 - 12 | |
Tenis - Junior | Castor | 5/16 | Fuera de casa | Ganar | 4 - 1 | |
Tenis - Varsity | Ríos | 5/16 | Fuera de casa | Ganar | 5 - 2 | |
Béisbol - Varsity | Ríos | 5/16 | Fuera de casa | Ganar | 8 - 7 | |
Lacrosse - Cuarto | Thayer | 5/16 | Inicio | Ganar | 11 - 4 | |
Béisbol - Junior Varsity | Lawrence | 5/14 | Fuera de casa | Ganar | 8 - 0 | |
Atletismo - Varsity | Belmont Hill Middlesex St. George's Milton Academy Thayer Nobles Tabor BB&N Rivers |
5/14 | Fuera de casa | 105 79 72 68 59 48 22 22 17 13 |
||
Lacrosse - Varsity | Nobles | 5/14 | Inicio | Pérdida | 6 - 19 | |
Tenis - Junior Varsity | Lawrence | 5/14 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 0 | |
Béisbol - Varsity | Lawrence | 5/14 | Inicio | Pérdida | 0 - 1 | |
Lacrosse - Junior Varsity | Nobles | 5/14 | Inicio | Pérdida | 1 - 13 | |
Tenis - Varsity | Lawrence | 5/14 | Inicio | Ganar | 7 - 0 | |
Béisbol - Tercero | Colina de Belmont | 5/13 | Inicio | Pérdida | 2 - 16 | |
Béisbol - Cuarto | BB&N | 5/13 | Fuera de casa | Ganar | 10 - 1 | |
Lacrosse - Cuarto | BB&N | 5/13 | Fuera de casa | Ganar | 14 - 4 | |
Béisbol - Quinta | Dexter | 5/13 | Inicio | Ganar | 2 - 1 | |
Béisbol - Junior Varsity | Andover | 5/11 | Fuera de casa | Pérdida | 0 - 10 | |
Lacrosse - Varsity | Thayer | 5/11 | Inicio | Pérdida | 3 - 6 | |
Béisbol - Tercero | Fay | 5/11 | Inicio | Ganar | 4 - 1 | |
Lacrosse - Junior Varsity | Thayer | 5/11 | Inicio | Pérdida | 3 - 11 | |
Béisbol - Cuarto | Memorial católico | 5/11 | Inicio | Ganar | 12 - 7 | |
Béisbol - Quinta | Colina de Belmont | 5/11 | Inicio | Pérdida | 6 - 7 | |
Tenis - Junior | Nobles | 5/11 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 2 | |
Béisbol - Varsity | Middlesex | 5/11 | Inicio | Ganar | 6 - 4 | |
Tenis - Junior Varsity | Middlesex | 5/11 | Fuera de casa | Ganar | 12 - 0 | |
Tenis - Varsity | Middlesex | 5/11 | Inicio | Ganar | 7 - 0 | |
Béisbol - Varsity | San Sebastián | 5/9 | Inicio | Pérdida | 6 - 11 | |
Tenis - Varsity | San Sebastián | 5/9 | Inicio | Ganar | 5 - 2 | |
Lacrosse - Cuarto | Castor | 5/9 | Inicio | Ganar | 13 - 1 | |
Béisbol - Varsity | Brooks | 5/7 | Fuera de casa | Ganar | 9 - 2 | |
Atletismo - Varsity | Thayer Rivers Nobles Gobernador |
5/7 | Fuera de casa | Win Win Win Win |
133,5 - 86 133,5 - 18,5 133,5 - 63 133,5 - 38 |
|
Béisbol - Junior Varsity | Brooks | 5/7 | Fuera de casa | Ganar | 14 - 0 | |
Lacrosse - Varsity | Colina de Belmont | 5/7 | Fuera de casa | Pérdida | 3 - 13 | |
Atletismo - Varsity | Thayer Rivers Nobles Gobernador |
5/7 | Fuera de casa | Gana Gana Gana |
133,5 - 86 133,5 - 18,5 133,5 - 63 133,5 - 38 |
|
Tenis - Junior Varsity | Brooks | 5/7 | Fuera de casa | Ganar | 10 - 0 | |
Tenis - Varsity | Brooks | 5/7 | Fuera de casa | Ganar | 7 - 0 | |
Béisbol - Tercero | Colina de Belmont | 5/6 | Fuera de casa | Pérdida | 2 - 10 | |
Tenis - Junior Varsity | Andover | 5/6 | Inicio | Ganar | 9 - 3 | |
Tenis - Junior | Colina de Belmont | 5/6 | Inicio | Pérdida | 4 - 5 | |
Lacrosse - Cuarto | Colina de Belmont | 5/6 | Inicio | Pérdida | 6 - 10 | |
Béisbol - Cuarto | Thayer | 5/6 | Inicio | Ganar | 5 - 1 | |
Tenis - Varsity | Andover | 5/6 | Inicio | Ganar | 5 - 2 | |
Béisbol - Quinta | Colina de Belmont | 5/6 | Fuera de casa | Ganar | 5 - 0 | |
Béisbol - Varsity | Academia Milton | 5/5 | Inicio | Ganar | 11 - 2 | |
Tenis - Varsity | Academia Milton | 5/5 | Fuera de casa | Ganar | 6 - 0 | |
Lacrosse - Junior Varsity | BB&N | 5/4 | Inicio | Pérdida | 4 - 9 | |
Lacrosse - Cuarto | Academia Milton | 5/4 | Inicio | Ganar | 14 - 5 | |
Lacrosse - Varsity | BB&N | 5/4 | Inicio | Pérdida | 8 - 11 | |
Béisbol - Varsity | Gobernador | 5/2 | Inicio | Ganar | 8 - 7 | |
Atletismo - Varsity | Gobernador BB&N Landmark |
4/30 | Fuera de casa | Gana Gana Gana |
95,5 - 44 95,5 - 70 95,5 - 54,5 |
|
Tenis - Junior Varsity | Gobernador | 4/30 | Inicio | Ganar | 12 - 0 | |
Tenis - Varsity | Gobernador | 4/30 | Inicio | Ganar | 7 - 0 | |
Béisbol - Tercero | Dexter | 4/29 | Fuera de casa | Pérdida | 4 - 8 | |
Béisbol - Cuarto | Nobles | 4/29 | Inicio | Ganar | 10 - 1 | |
Béisbol - Quinta | San Sebastián | 4/29 | Inicio | Pérdida | 8 - 9 | |
Lacrosse - Cuarto | Dexter | 4/29 | Inicio | Pérdida | 4 - 6 | |
Lacrosse - Varsity | Brooks | 4/29 | Fuera de casa | Ganar | 8 - 7 | |
Tenis - Junior Varsity | Fessenden | 4/29 | Fuera de casa | Ganar | 8 - 4 | |
