عشرات
فريق | خصم | تاريخ | صالح | يبرز | النتائج | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
كرة السلة - الثالث | بلمونت هيل | 2/8 | وطن | ضياع | 21 - 56 | |
الهوكي - جونيور | النصب التذكاري الكاثوليكي | 2/8 | وطن | فوز | 4 - 2 | |
الهوكي - فارستي | ميدلسكس | 2/8 | وطن | فوز | 6 - 2 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | أكاديمية ميلتون | 2/8 | بعيدا | فوز | 53 - 49 | |
كرة السلة - فارستي | أكاديمية ميلتون | 2/8 | بعيدا | ضياع | 58 - 84 | |
كرة السلة - الرابع | بلمونت هيل | 2/8 | وطن | فوز | 54 - 46 | |
الهوكي - فارستي | أكاديمية ميلتون | 2/4 | وطن | ضياع | 1 - 5 | |
كرة السلة - الثالث | BB&.N | 2/3 | بعيدا | فوز | 46 - 45 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | بلمونت هيل | 2/3 | بعيدا | ضياع | 51 - 62 | |
كرة السلة - فارستي | بلمونت هيل | 2/3 | بعيدا | ضياع | 67 - 75 | |
الهوكي - جونيور | فيسيندن | 2/3 | وطن | ضياع | 1 - 2 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | تابور | 2/1 | وطن | ضياع | 52 - 55 | |
كرة السلة - الرابع | أكاديمية ميلتون | 2/1 | بعيدا | فوز | 39 - 36 | |
كرة السلة - فارستي | تابور | 2/1 | وطن | ضياع | 35 - 81 | |
الهوكي - فارستي | سانت مارك | 2/1 | وطن | ضياع | 1 - 8 | |
كرة السلة - الثالث | أكاديمية ميلتون | 2/1 | بعيدا | ضياع | 21 - 43 | |
الهوكي - جونيور | النصب التذكاري الكاثوليكي | 2/1 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
المصارعة - فارستي | بروكس قندس |
2/1 | بعيدا | فوز فوز |
69 - 3 78 - 0 |
|
الهوكي - فارستي | جروتون | 1/28 | وطن | ضياع | 2 - 3 | |
كرة السلة - فارستي | دير بورتسموث | 1/28 | وطن | ضياع | 45 - 56 | |
المصارعة - فارستي | سانت بول هايد ماريانابوليس |
1/28 | وطن | فوز فوز فوز |
60 - 21 69 - 12 84 - 0 |
|
كرة السلة - جونيور فارستي | دير بورتسموث | 1/28 | وطن | فوز | 56 - 29 | |
كرة السلة - الرابع | النبلاء | 1/27 | بعيدا | فوز | 43 - 38 | |
كرة السلة - الثالث | النبلاء | 1/27 | بعيدا | فوز | 38 - 15 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | النبلاء | 1/27 | بعيدا | فوز | 61 - 56 | |
الهوكي - جونيور | ثاير | 1/27 | بعيدا | فوز | 3 - 2 | |
كرة السلة - فارستي | النبلاء | 1/27 | بعيدا | فوز | 65 - 53 | |
كرة السلة - الرابع | المهد الإعدادية | 1/26 | وطن | فوز | 48 - 45 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | ميدلسكس | 1/25 | وطن | فوز | 65 - 27 | |
الهوكي - جونيور | دكستر | 1/25 | وطن | ضياع | 2 - 4 | |
كرة السلة - فارستي | ميدلسكس | 1/25 | وطن | فوز | 61 - 33 | |
المصارعة - فارستي | أكاديمية بوسطن اللاتينية | 1/24 | وطن | فوز | 60 - 18 | |
المصارعة - فارستي | بلمونت هيل تابور اندوفر اكستر |
1/21 | بعيدا | ضياع فوز فوز فوز |
6 - 71 72 - 12 46 - 30 57 - 21 |
|
الهوكي - فارستي | دير بورتسموث | 1/21 | وطن | ربط | 5 - 5 | |
كرة السلة - الثالث | سانت سيباستيان | 1/20 | بعيدا | ضياع | 32 - 54 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | BB&.N | 1/20 | وطن | فوز | 74 - 56 | |
كرة السلة - الرابع | سانت سيباستيان | 1/20 | بعيدا | ضياع | 39 - 42 | |
الهوكي - جونيور | سانت سيباستيان | 1/20 | بعيدا | فوز | 2 - 0 | |
المصارعة - فارستي | LCA | 1/20 | وطن | فوز | 66 - 16 | |
الهوكي - فارستي | أوستن الإعدادية | 1/20 | وطن | فوز | 2 - 1 | |
كرة السلة - فارستي | BB&.N | 1/20 | وطن | فوز | 61 - 45 | |
كرة السلة - الرابع | أكاديمية بوسطن ترينيتي | 1/18 | وطن | فوز | 37 - 16 | |
الهوكي - جونيور | النصب التذكاري الكاثوليكي | 1/18 | وطن | ربط | 1 - 1 | |
كرة السلة - الثالث | فين | 1/18 | بعيدا | ضياع | 32 - 51 | |
المصارعة - فارستي | سانت مارك لورانس النبلاء |
1/18 | وطن | فوز فوز فوز |
78 - 6 60 - 21 47 - 33 |
|
كرة السلة - فارستي | ثاير | 1/18 | وطن | ضياع | 52 - 62 | |
الهوكي - فارستي | ميدلسكس | 1/18 | بعيدا | ضياع | 1 - 4 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | ثاير | 1/18 | وطن | فوز | 69 - 53 | |
كرة السلة - الثالث | أكاديمية ميلتون | 1/13 | وطن | ضياع | 29 - 62 | |
الهوكي - جونيور | فاي | 1/13 | بعيدا | فوز | 4 - 1 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | سانت مارك | 1/13 | بعيدا | فوز | 71 - 37 | |
كرة السلة - الرابع | أكاديمية ميلتون | 1/13 | وطن | فوز | 47 - 16 | |
كرة السلة - فارستي | سانت مارك | 1/13 | بعيدا | ضياع | 61 - 63 | |
الهوكي - فارستي | بروكس | 1/13 | وطن | ضياع | 1 - 5 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | بينغري | 1/11 | وطن | فوز | 62 - 55 | |
كرة السلة - الرابع | بلمونت هيل | 1/11 | بعيدا | فوز | 30 - 29 | |
كرة السلة - فارستي | بينغري | 1/11 | وطن | ضياع | 45 - 46 | |
كرة السلة - الثالث | بلمونت هيل | 1/11 | بعيدا | ضياع | 31 - 65 | |
المصارعة - فارستي | أكاديمية ميلتون بي بي اند ان المحافظ |
1/11 | وطن | فوز فوز فوز |
66 - 18 72 - 12 56 - 21 |
|
الهوكي - جونيور | بلمونت هيل | 1/11 | بعيدا | ربط | 4 - 4 | |
الهوكي - فارستي | سانت مارك | 1/11 | بعيدا | ضياع | 1 - 4 | |
المصارعة - فارستي | مزارع آفون القديمة لورانس |
1/7 | وطن | فوز فوز |
72 - 12 72 - 12 |
|
الهوكي - فارستي | أكاديمية نورث يارموث | 1/7 | وطن | ضياع | 2 - 3 | |
الهوكي - جونيور | التلال | 1/6 | وطن | فوز | 3 - 1 | |
كرة السلة - الثالث | التلال | 1/6 | بعيدا | فوز | 41 - 31 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | دكستر | 1/6 | وطن | فوز | 79 - 36 | |
كرة السلة - فارستي | دكستر | 1/6 | وطن | ضياع | 53 - 69 | |
كرة السلة - الرابع | أكاديمية ميلتون | 1/6 | بعيدا | فوز | 37 - 14 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | سانت سيباستيان | 1/4 | وطن | ضياع | 66 - 70 | |
كرة السلة - فارستي | سانت سيباستيان | 1/4 | وطن | ضياع | 50 - 80 | |
كرة السلة - الرابع | دكستر | 1/4 | بعيدا | فوز | 57 - 49 | |
كرة السلة - الثالث | كلية بوسطن H.S. | 1/4 | وطن | ضياع | 37 - 41 | |
كرة السلة - فارستي | بلمونت هيل | 12/31 | بعيدا | ضياع | 51 - 58 | |
كرة السلة - فارستي | دكستر | 12/30 | بعيدا | ضياع | 44 - 60 | |
الهوكي - فارستي | بيرويك | 12/30 | بعيدا | ضياع | 1 - 5 | |
الهوكي - فارستي | أكاديمية نورث يارموث | 12/30 | وطن | ضياع | 1 - 4 | |
الهوكي - فارستي | BB&.N | 12/29 | بعيدا | ضياع | 0 - 2 | |
الهوكي - جونيور | النصب التذكاري الكاثوليكي | 12/21 | وطن | فوز | 5 - 1 | |
كرة السلة - فارستي | بومفريت | 12/17 | بعيدا | ضياع | 61 - 67 | |
كرة السلة - فارستي | المحافظ | 12/9 | بعيدا | ضياع | 52 - 70 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | المحافظ | 12/9 | بعيدا | فوز | 53 - 36 | |
المصارعة - فارستي | سانت سيباستيان ميدلسكس |
12/9 | بعيدا | فوز فوز |
44 - 33 75 - 0 |
|
الهوكي - جونيور | بلمونت هيل | 12/7 | وطن | ضياع | 1 - 2 | |
كرة السلة - فارستي | قندس | 12/7 | وطن | فوز | 51 - 47 | |
كرة السلة - الرابع | أنهار | 12/7 | بعيدا | ضياع | 25 - 45 | |
كرة السلة - الثالث | ميدلسكس | 12/7 | وطن | ضياع | 26 - 27 | |
كرة السلة - جونيور فارستي | قندس | 12/7 | وطن | ضياع | 39 - 43 | |
الهوكي - فارستي | جروتون | 12/7 | بعيدا | ربط | 1 - 1 | |
المصارعة - فارستي | بومفريت إل سي إيه |
12/3 | بعيدا | فوز فوز |
67 - 12 48 - 24 |
|
كرة السلة - فارستي | حاملة | 12/3 | بعيدا | ضياع | 39 - 61 | |
الهوكي - فارستي | أكاديمية سانت لويس | 12/3 | وطن | ضياع | 0 - 5 | |
الهوكي - فارستي | سانت جورج | 12/2 | وطن | ضياع | 2 - 3 | |
الهوكي - جونيور | دكستر | 12/2 | بعيدا | ضياع | 1 - 5 | |
الهوكي - فارستي | بينغري | 11/30 | بعيدا | ضياع | 1 - 2 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | أنهار | 11/12 | وطن | فوز | 2 - 0 | |
كرة القدم - فارستي | أنهار | 11/12 | وطن | ضياع | 27 - 50 | |
كرة القدم - فارستي | أنهار | 11/12 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | سانت سيباستيان | 11/9 | بعيدا | ضياع | 1 - 4 | |
كرة القدم - الثالث | بلمونت هيل | 11/9 | بعيدا | ضياع | 0 - 5 | |
كرة القدم - الرابع | بلمونت هيل | 11/9 | وطن | ضياع | 2 - 3 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | سانت سيباستيان | 11/9 | وطن | فوز | 5 - 0 | |
كرة القدم - جونيور | ثاير | 11/8 | وطن | ضياع | 12 - 22 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | ميدلسكس | 11/4 | بعيدا | فوز | 4 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | سانت جورج | 11/4 | وطن | ضياع | 7 - 28 | |
كرة القدم - فارستي | ميدلسكس | 11/4 | بعيدا | ربط | 1 - 1 | |
كرة القدم - الخامسة | فيسيندن | 11/4 | وطن | فوز | 3 - 1 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | بلمونت هيل | 11/2 | وطن | فوز | 2 - 1 | |
كرة القدم - الرابع | أنهار | 11/2 | وطن | فوز | 4 - 0 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | أكاديمية ميلتون | 11/2 | بعيدا | فوز | 2 - 1 | |
كرة القدم - الثالث | أكاديمية ميلتون | 11/2 | وطن | ضياع | 13 - 20 | |
كرة القدم - فارستي | بلمونت هيل | 11/2 | وطن | ضياع | 0 - 4 | |
كرة القدم - جونيور | فيسيندن | 11/1 | وطن | فوز | 22 - 6 | |
كرة القدم - فارستي | BB&.N | 10/29 | وطن | ربط | 1 - 1 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | BB&.N | 10/29 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
عبر البلاد - فارستي | النبلاء جروتون بروكس |
10/29 | وطن | ضياع فوز فوز |
34 - 25 25 - 30 16 - 47 |
|
كرة القدم - فارستي | جروتون | 10/29 | وطن | ضياع | 6 - 22 | |
كرة القدم - الثالث | سانت سيباستيان | 10/28 | بعيدا | ربط | 1 - 1 | |
كرة القدم - الخامسة | BB&.N | 10/28 | وطن | فوز | 4 - 0 | |
كرة القدم - الرابع | BB&.N | 10/28 | وطن | ربط | 0 - 0 | |
كرة القدم - الخامسة | سانت سيباستيان | 10/26 | بعيدا | فوز | 5 - 1 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | دكستر | 10/26 | وطن | فوز | 4 - 0 | |
كرة القدم - فارستي | جروتون | 10/26 | بعيدا | فوز | 6 - 3 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | جروتون | 10/26 | بعيدا | ضياع | 0 - 2 | |
كرة القدم - الرابع | سانت سيباستيان | 10/26 | بعيدا | فوز | 2 - 1 | |
كرة القدم - الثالث | بروكتور | 10/26 | وطن | فوز | 34 - 6 | |
عبر البلاد - جونيور | فيسيندن | 10/26 | وطن | فوز | 19 - 42 | |
كرة القدم - الخامسة | النصب التذكاري الكاثوليكي | 10/25 | وطن | فوز | 2 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | النبلاء | 10/22 | وطن | ضياع | 1 - 2 | |
كرة القدم - فارستي | أكاديمية ميلتون | 10/22 | بعيدا | ضياع | 13 - 44 | |
عبر البلاد - فارستي | لورانس | 10/22 | بعيدا | فوز | 16 - 47 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | النبلاء | 10/22 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
كرة القدم - الثالث | ويستوود H.S. | 10/21 | وطن | فوز | 4 - 0 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | بلمونت هيل | 10/21 | وطن | فوز | 3 - 2 | |
كرة القدم - الرابع | بلمونت هيل | 10/21 | بعيدا | ضياع | 0 - 2 | |
كرة القدم - الثالث | ويستوود H.S. | 10/21 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
كرة القدم - الخامسة | بلمونت هيل | 10/21 | وطن | ضياع | 1 - 2 | |
عبر البلاد - جونيور | النبلاء يوم بلمونت الدربي منتزه دكستر فيسندن فين ديدهام سي دي ميدوبروك |
10/20 | بعيدا | فوز |
76 96 112 122 125 145 169 175 276 294 |
|
كرة القدم - الخامسة | النبلاء | 10/19 | وطن | فوز | 3 - 1 | |
كرة القدم - الثالث | النصب التذكاري الكاثوليكي | 10/19 | وطن | ضياع | 14 - 22 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | المحافظ | 10/19 | بعيدا | فوز | 6 - 0 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | أنهار | 10/19 | وطن | فوز | 4 - 2 | |
كرة القدم - فارستي | المحافظ | 10/19 | بعيدا | فوز | 5 - 0 | |
كرة القدم - الرابع | أنهار | 10/19 | وطن | فوز | 6 - 0 | |
كرة القدم - جونيور | دكستر | 10/19 | بعيدا | فوز | 36 - 12 | |
كرة القدم - الثالث | BB&.N | 10/19 | بعيدا | فوز | 2 - 0 | |
عبر البلاد - فارستي | سانت مارك | 10/15 | وطن | فوز | 23 - 37 | |
كرة القدم - فارستي | بروكس | 10/15 | بعيدا | ضياع | 6 - 35 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | أكاديمية ميلتون | 10/14 | وطن | ضياع | 0 - 1 | |
عبر البلاد - جونيور | بلمونت هيل BB&.N |
10/14 | وطن | فوز فوز |
24 - 33 15 - 50 |
|
كرة القدم - فارستي | تابور | 10/14 | بعيدا | ضياع | 0 - 2 | |
كرة القدم - الخامسة | أكاديمية بوسطن ترينيتي | 10/14 | وطن | فوز | 3 - 0 | |
كرة القدم - الرابع | النصب التذكاري الكاثوليكي | 10/14 | وطن | ضياع | 0 - 1 | |
كرة القدم - الرابع | دكستر | 10/12 | وطن | ضياع | 1 - 3 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | أكاديمية ميلتون | 10/12 | وطن | فوز | 2 - 1 | |
كرة القدم - الثالث | ثاير | 10/12 | بعيدا | ضياع | 13 - 26 | |
كرة القدم - فارستي | أكاديمية ميلتون | 10/12 | وطن | ضياع | 0 - 3 | |
كرة القدم - الخامسة | المهد الإعدادية | 10/12 | وطن | فوز | 4 - 0 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | دكستر | 10/12 | بعيدا | ضياع | 1 - 2 | |
كرة القدم - الثالث | أكاديمية ميلتون | 10/12 | بعيدا | فوز | 7 - 2 | |
كرة القدم - جونيور | سانت سيباستيان | 10/12 | وطن | ضياع | 14 - 32 | |
كرة القدم - فارستي | سانت مارك | 10/7 | بعيدا | ضياع | 2 - 4 | |
عبر البلاد - جونيور | سانت سيباستيان أنهار |
10/7 | وطن | فوز فوز |
21 - 40 15 - 50 |
|
عبر البلاد - فارستي | سانت سيباستيان أكاديمية ميلتون أنهار |
10/7 | بعيدا | فوز فوز فوز |
24 - 33 17 - 41 20 - 38 |
|
كرة القدم - الرابع | BB&.N | 10/7 | بعيدا | ضياع | 1 - 3 | |
كرة القدم - فارستي | سانت مارك | 10/7 | بعيدا | 2 - 4 | ||
كرة القدم - جونيور فارستي B | أكاديمية جامعة بوسطن | 10/7 | بعيدا | ربط | 0 - 0 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | سانت مارك | 10/7 | بعيدا | فوز | 6 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | النبلاء | 10/7 | وطن | ضياع | 8 - 45 | |
كرة القدم - الثالث | التلال | 10/4 | وطن | فوز | 6 - 1 | |
كرة القدم - الرابع | التلال | 10/4 | وطن | فوز | 6 - 0 | |
كرة القدم - الخامسة | فاي | 10/4 | بعيدا | فوز | 5 - 0 | |
كرة القدم - جونيور | دوفر شيربورن | 10/4 | وطن | 51 - 0 | ||
كرة القدم - جونيور | دوفر شيربورن | 10/4 | وطن | فوز | 51 - 0 | |
كرة القدم - فارستي | سانت جورج | 10/4 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | بلمونت هيل | 10/1 | بعيدا | ضياع | 7 - 35 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | ثاير | 10/1 | بعيدا | فوز | 8 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | ثاير | 10/1 | بعيدا | فوز | 2 - 0 | |
عبر البلاد - فارستي | سانت جورج بي بي آند إن ثاير |
10/1 | بعيدا | فوز فوز فوز |
20 - 40 15 - 50 15 - 47 |
|
عبر البلاد - جونيور | النبلاء التلال بي بي آند إن ثاير دكستر |
9/30 | بعيدا | فوز فوز فوز فوز فوز |
19 - 42 15 - 50 15 - 48 18 - 45 15 - 50 |
|
كرة القدم - جونيور | BB&.N | 9/30 | وطن | فوز | 34 - 24 | |
كرة القدم - الرابع | دكستر | 9/30 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | بلمونت هيل | 9/30 | بعيدا | ربط | 2 - 2 | |
كرة القدم - الثالث | بلمونت هيل | 9/30 | وطن | ضياع | 0 - 2 | |
كرة القدم - الخامسة | أكاديمية ميلتون | 9/30 | وطن | ضياع | 0 - 2 | |
كرة القدم - فارستي | لورانس | 9/28 | بعيدا | ربط | 1 - 1 | |
كرة القدم - جونيور | فيسيندن | 9/28 | وطن | ضياع | 8 - 34 | |
كرة القدم - جونيور فارستي B | أكاديمية ميلتون | 9/28 | بعيدا | ربط | 2 - 2 | |
كرة القدم - الرابع | كلية بوسطن M.S. | 9/28 | وطن | ضياع | 1 - 2 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | لورانس | 9/28 | وطن | فوز | 5 - 0 | |
كرة القدم - الثالث | أكاديمية ميلتون | 9/28 | وطن | فوز | 6 - 1 | |
كرة القدم - الخامسة | بلمونت هيل | 9/28 | بعيدا | فوز | 4 - 2 | |
كرة القدم - فارستي | ميدلسكس | 9/24 | بعيدا | فوز | 17 - 7 | |
عبر البلاد - فارستي | الحاكم بلمونت هيل ميدلسكس |
9/24 | وطن | فوز فوز فوز |
17 - 46 27 - 29 26 - 29 |
|
كرة القدم - فارستي | بروكس | 9/24 | بعيدا | ضياع | 1 - 5 | |
كرة القدم - فارستي جونيور | بروكس | 9/24 | بعيدا | فوز | 4 - 0 | |
عبر البلاد - جونيور | النبلاء سانت سيباستيان |
9/23 | بعيدا | فوز فوز |
23 - 36 22 - 37 |
|
كرة القدم - جونيور | منتزه | 9/23 | بعيدا | ضياع | 6 - 42 | |
كرة القدم - الثالث | النصب التذكاري الكاثوليكي | 9/23 | وطن | ضياع | 1 - 3 | |
كرة القدم - الرابع | النصب التذكاري الكاثوليكي | 9/23 | وطن | فوز | 3 - 1 | |
كرة القدم - جونيور | قندس | 9/21 | بعيدا | فوز | 42 - 26 | |
كرة القدم - الخامسة | دكستر | 9/21 | بعيدا | فوز | 6 - 0 | |
كرة القدم - الثالث | فاي | 9/21 | بعيدا | ضياع | 1 - 2 | |
كرة القدم - فارستي | مزارع آفون القديمة | 9/17 | وطن | ضياع | 0 - 1 | |
كرة القدم - فارستي | سانت مارك | 9/17 | وطن | فوز | 7 - 0 | |
عبر البلاد - فارستي | تابور | 9/17 | بعيدا | فوز | 24 - 33 | |
التنس - فارستي | بلمونت هيل | 5/24 | بعيدا | فوز | 4 - 1 | |
التنس - فارستي | بومفريت | 5/21 | وطن | فوز | 4 - 0 | |
التنس - فارستي | أكاديمية مزارع الخضر | 5/21 | وطن | فوز | 4 - 3 | |
مضمار وميدان - فارسيتي | ميدلسكس سوفيلد بيركشاير هوبكنز ويليستون الحاكم بي بي آند إن ثاير تابور |
5/21 | بعيدا | 98 81 81 48 42 31 27 27 22 16 |
||
البيسبول - فارستي | سانت مارك | 5/21 | بعيدا | ضياع | 3 - 12 | |
البيسبول - جونيور فارسيتي | سانت مارك | 5/21 | وطن | فوز | 12 - 0 | |
لاكروس - الرابع | كلية بوسطن M.S. | 5/20 | وطن | ضياع | 6 - 8 | |
كرة المضرب - جونيور | فين | 5/20 | وطن | ضياع | 4 - 5 | |
البيسبول - الخامسة | أنهار | 5/20 | وطن | فوز | 8 - 0 | |
البيسبول - الرابع | بلمونت هيل | 5/20 | وطن | ضياع | 1 - 5 | |
تنس - جونيور فارسيتي | سانت مارك | 5/20 | بعيدا | فوز | 10 - 0 | |
التنس - فارستي | سانت مارك | 5/20 | بعيدا | فوز | 7 - 0 | |
البيسبول - الثالث | التلال | 5/20 | وطن | فوز | 10 - 9 | |
لاكروس - فارستي | أكاديمية ميلتون | 5/20 | وطن | ضياع | 4 - 10 | |
البيسبول - الخامسة | الدربي | 5/18 | بعيدا | فوز | 6 - 1 | |
البيسبول - الثالث | سانت سيباستيان | 5/18 | بعيدا | ضياع | 0 - 6 | |
لاكروس - الرابع | سانت سيباستيان | 5/18 | بعيدا | ضياع | 5 - 6 | |
تنس - جونيور فارسيتي | ثاير | 5/18 | بعيدا | فوز | 11 - O | |
التنس - فارستي | ثاير | 5/18 | بعيدا | فوز | 11 - 0 | |
البيسبول - جونيور فارسيتي | ثاير | 5/18 | وطن | ضياع | 3 - 7 | |
لاكروس - فارستي | بروكس | 5/18 | وطن | فوز | 9 - 8 | |
البيسبول - فارستي | ثاير | 5/18 | بعيدا | فوز | 6 - 4 | |
البيسبول - الرابع | سانت سيباستيان | 5/18 | وطن | فوز | 11 - 8 | |
تنس - جونيور فارسيتي | أنهار | 5/16 | وطن | فوز | 7 - 0 | |
البيسبول - جونيور فارسيتي | أنهار | 5/16 | وطن | فوز | 3 - 2 | |
لاكروس - فارستي | جروتون | 5/16 | وطن | فوز | 9 - 8 | |
البيسبول - الثالث | NE روفنيكس | 5/16 | وطن | ضياع | 3 - 12 | |
كرة المضرب - جونيور | قندس | 5/16 | بعيدا | فوز | 4 - 1 | |
التنس - فارستي | أنهار | 5/16 | بعيدا | فوز | 5 - 2 | |
البيسبول - فارستي | أنهار | 5/16 | بعيدا | فوز | 8 - 7 | |
لاكروس - الرابع | ثاير | 5/16 | وطن | فوز | 11 - 4 | |
البيسبول - جونيور فارسيتي | لورانس | 5/14 | بعيدا | فوز | 8 - 0 | |
مضمار وميدان - فارسيتي | بلمونت هيل ميدلسكس سانت جورج أكاديمية ميلتون ثاير النبلاء تابور بي بي آند إن أنهار |
5/14 | بعيدا | 105 79 72 68 59 48 22 22 17 13 |
||
لاكروس - فارستي | النبلاء | 5/14 | وطن | ضياع | 6 - 19 | |
تنس - جونيور فارسيتي | لورانس | 5/14 | بعيدا | فوز | 6 - 0 | |
البيسبول - فارستي | لورانس | 5/14 | وطن | ضياع | 0 - 1 | |
لاكروس - جونيور فارسيتي | النبلاء | 5/14 | وطن | ضياع | 1 - 13 | |
التنس - فارستي | لورانس | 5/14 | وطن | فوز | 7 - 0 | |
البيسبول - الثالث | بلمونت هيل | 5/13 | وطن | ضياع | 2 - 16 | |
البيسبول - الرابع | BB&.N | 5/13 | بعيدا | فوز | 10 - 1 | |
لاكروس - الرابع | BB&.N | 5/13 | بعيدا | فوز | 14 - 4 | |
البيسبول - الخامسة | دكستر | 5/13 | وطن | فوز | 2 - 1 | |
البيسبول - جونيور فارسيتي | اندوفر | 5/11 | بعيدا | ضياع | 0 - 10 | |
لاكروس - فارستي | ثاير | 5/11 | وطن | ضياع | 3 - 6 | |
البيسبول - الثالث | فاي | 5/11 | وطن | فوز | 4 - 1 | |
لاكروس - جونيور فارسيتي | ثاير | 5/11 | وطن | ضياع | 3 - 11 | |
البيسبول - الرابع | النصب التذكاري الكاثوليكي | 5/11 | وطن | فوز | 12 - 7 | |
البيسبول - الخامسة | بلمونت هيل | 5/11 | وطن | ضياع | 6 - 7 | |
كرة المضرب - جونيور | النبلاء | 5/11 | بعيدا | فوز | 6 - 2 | |
البيسبول - فارستي | ميدلسكس | 5/11 | وطن | فوز | 6 - 4 | |
تنس - جونيور فارسيتي | ميدلسكس | 5/11 | بعيدا | فوز | 12 - 0 | |
التنس - فارستي | ميدلسكس | 5/11 | وطن | فوز | 7 - 0 | |
البيسبول - فارستي | سانت سيباستيان | 5/9 | وطن | ضياع | 6 - 11 | |
التنس - فارستي | سانت سيباستيان | 5/9 | وطن | فوز | 5 - 2 | |
لاكروس - الرابع | قندس | 5/9 | وطن | فوز | 13 - 1 | |
البيسبول - فارستي | بروكس | 5/7 | بعيدا | فوز | 9 - 2 | |
مضمار وميدان - فارسيتي | ثاير أنهار النبلاء الحاكم |
5/7 | بعيدا | فوز فوز فوز فوز |
133.5 - 86 133.5 - 18.5 133.5 - 63 133.5 - 38 |
|
البيسبول - جونيور فارسيتي | بروكس | 5/7 | بعيدا | فوز | 14 - 0 | |
لاكروس - فارستي | بلمونت هيل | 5/7 | بعيدا | ضياع | 3 - 13 | |
مضمار وميدان - فارسيتي | ثاير أنهار النبلاء الحاكم |
5/7 | بعيدا | فوز فوز فوز |
133.5 - 86 133.5 - 18.5 133.5 - 63 133.5 - 38 |
|
تنس - جونيور فارسيتي | بروكس | 5/7 | بعيدا | فوز | 10 - 0 | |
التنس - فارستي | بروكس | 5/7 | بعيدا | فوز | 7 - 0 | |
البيسبول - الثالث | بلمونت هيل | 5/6 | بعيدا | ضياع | 2 - 10 | |
تنس - جونيور فارسيتي | اندوفر | 5/6 | وطن | فوز | 9 - 3 | |
كرة المضرب - جونيور | بلمونت هيل | 5/6 | وطن | ضياع | 4 - 5 | |
لاكروس - الرابع | بلمونت هيل | 5/6 | وطن | ضياع | 6 - 10 | |
البيسبول - الرابع | ثاير | 5/6 | وطن | فوز | 5 - 1 | |
التنس - فارستي | اندوفر | 5/6 | وطن | فوز | 5 - 2 | |
البيسبول - الخامسة | بلمونت هيل | 5/6 | بعيدا | فوز | 5 - 0 | |
البيسبول - فارستي | أكاديمية ميلتون | 5/5 | وطن | فوز | 11 - 2 | |
التنس - فارستي | أكاديمية ميلتون | 5/5 | بعيدا | فوز | 6 - 0 | |
لاكروس - جونيور فارسيتي | BB&.N | 5/4 | وطن | ضياع | 4 - 9 | |
لاكروس - الرابع | أكاديمية ميلتون | 5/4 | وطن | فوز | 14 - 5 | |
لاكروس - فارستي | BB&.N | 5/4 | وطن | ضياع | 8 - 11 | |
البيسبول - فارستي | المحافظ | 5/2 | وطن | فوز | 8 - 7 | |
مضمار وميدان - فارسيتي | الحاكم بي بي آند إن معلم |
4/30 | بعيدا | فوز فوز فوز |
95.5 - 44 95.5 - 70 95.5 - 54.5 |
|
تنس - جونيور فارسيتي | المحافظ | 4/30 | وطن | فوز | 12 - 0 | |
التنس - فارستي | المحافظ | 4/30 | وطن | فوز | 7 - 0 | |
البيسبول - الثالث | دكستر | 4/29 | بعيدا | ضياع | 4 - 8 | |
البيسبول - الرابع | النبلاء | 4/29 | وطن | فوز | 10 - 1 | |
البيسبول - الخامسة | سانت سيباستيان | 4/29 | وطن | ضياع | 8 - 9 | |
لاكروس - الرابع | دكستر | 4/29 | وطن | ضياع | 4 - 6 | |
لاكروس - فارستي | بروكس | 4/29 | بعيدا | فوز | 8 - 7 | |
تنس - جونيور فارسيتي | فيسيندن | 4/29 | بعيدا | فوز | 8 - 4 | |
